凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期:2025/08/08)
依區域(資料日期:2025/06/30)
持股明細(資料日期:2025/07/31)
持股名稱比例
RRD 9 1/2 08/01/291.97%
ROCSOF 9 11/28/281.89%
NLSN 9.29 04/15/291.87%
RITM 8 04/01/291.83%
HLF 12 1/4 04/15/291.81%
GTN 10 1/2 07/15/291.80%
DKL 8 5/8 03/15/291.77%
HTZ 12 5/8 07/15/291.72%
AMCX 10 1/4 01/15/291.71%
BFH 9 3/4 03/15/291.63%
NAVI 5 1/2 03/15/291.63%
SUMMPL 8 5/8 10/31/291.55%
USACUT 9 3/4 05/15/291.49%
TENINC 8 11/17/281.45%
FREMOR 9 1/4 02/01/291.39%
MIK 5 1/4 05/01/281.38%
VENLNG 9 1/2 02/01/291.36%
CC 5 3/4 11/15/281.35%
PBFENE 9 7/8 03/15/301.34%
PRIHEA 9 3/8 09/01/291.34%
SABHLD 11 1/8 07/15/301.32%
AAL 8 1/2 05/15/291.30%
BID 7 3/8 10/15/271.23%
FREMOR 12 10/01/281.20%
KEHEFO 9 02/15/291.19%
BGS 8 09/15/281.16%
AVIAGP 9 5/8 02/14/301.16%
CHTR 5 02/01/281.14%
UVN 8 08/15/281.07%
EQMSRM 9 05/15/281.05%
WCC 7 1/4 06/15/281.04%
EXCENE 8 05/15/301.02%
CRC 8 1/4 06/15/290.98%
CLF 6 7/8 11/01/290.98%
CIVI 8 3/8 07/01/280.97%
SPLS 10 3/4 09/01/290.95%
W 7 1/4 10/31/290.95%
CRK 6 3/4 03/01/290.95%
CLF 6 3/4 04/15/300.93%
PETSAF 9 1/2 10/15/290.92%
NCRATL 9 1/2 04/01/290.92%
SOLEIN 9 3/4 11/15/280.90%
WBA 8 1/8 08/15/290.85%
LVLT 11 11/15/290.85%
DTV 5 7/8 08/15/270.79%
HRI 5 1/2 07/15/270.76%
SEE 6 1/8 02/01/280.76%
NWL 8 1/2 06/01/280.72%
SPR 9 3/8 11/30/290.70%
XIFR 7 1/4 01/15/290.69%
PBFENE 6 02/15/280.68%
TIBX 6 1/2 03/31/290.67%
AAWW 8 1/2 02/15/300.67%
SUN 7 05/01/290.67%
NSCO 5 1/2 04/15/290.66%
NGL 8 1/8 02/15/290.66%
VST 5 5/8 02/15/270.66%
AAL 7 1/4 02/15/280.64%
UWMC 6 5/8 02/01/300.62%
PFSI 7 7/8 12/15/290.61%
BRBR 7 03/15/300.60%
CPN 4 1/2 02/15/280.60%
SABHLD 10 3/4 11/15/290.59%
NCLH 8 1/8 01/15/290.57%
BWY 7 7/8 04/15/270.57%
CCO 9 09/15/280.55%
UNIT 10 1/2 02/15/280.54%
CRWV 9 1/4 06/01/300.52%
TDG 6 3/8 03/01/290.51%
SSNC 5 1/2 09/30/270.50%
SIRI 5 08/01/270.49%
NXST 5 5/8 07/15/270.48%
IM 4 3/4 05/15/290.48%
BLCOCN 8 3/8 10/01/280.48%
IRM 7 02/15/290.47%
BALL 6 7/8 03/15/280.45%
THC 6 1/8 10/01/280.45%
UNVR 8 1/2 06/15/300.44%
FYBR 5 05/01/280.44%
TLN 8 5/8 06/01/300.44%
DBD 7 3/4 03/31/300.44%
RIG 8 3/4 02/15/300.43%
CZR 7 02/15/300.43%
HNDLIN 6 7/8 01/30/300.43%
AQUARI 7 7/8 11/01/290.43%
HRI 6 5/8 06/15/290.43%
CWENA 4 3/4 03/15/280.43%
AVTR 4 5/8 07/15/280.43%
VAL 8 3/8 04/30/300.43%
TDG 6 3/4 08/15/280.42%
KNTK 6 5/8 12/15/280.42%
SM 6 3/4 08/01/290.42%
NOVHOL 8 3/4 04/15/300.42%
DTV 8 7/8 02/01/300.41%
COOP 5 1/2 08/15/280.41%
ARMK 5 02/01/280.41%
CPN 5 1/8 03/15/280.41%
FYBR 5 7/8 10/15/270.41%
IEP 5 1/4 05/15/270.41%
VENLNG 8 1/8 06/01/280.39%
HARMID 7 1/2 09/01/280.38%
IQV 5 05/15/270.38%
KGS 7 1/4 02/15/290.38%
USAC 7 1/8 03/15/290.38%
IGT 6 1/4 01/15/270.36%
IQV 5 10/15/260.35%
USAC 6 7/8 09/01/270.35%
CDK 8 06/15/290.35%
OMF 6 5/8 01/15/280.34%
XRX 5 1/2 08/15/280.34%
IRM 5 1/4 03/15/280.33%
PFGC 5 1/2 10/15/270.32%
NEFINA 8 04/15/300.32%
WFRD 8 5/8 04/30/300.32%
POWSOL 6 3/4 05/15/280.30%
TEP 7 3/8 02/15/290.29%
VST 5 07/31/270.29%
NRG 5 3/4 01/15/280.26%
IGT 5 1/4 01/15/290.26%
VIKCRU 5 7/8 09/15/270.26%
URI 4 7/8 01/15/280.23%
WYNNLV 5 1/4 05/15/270.23%
YUM 4 3/4 06/01/270.23%
APLP 6 1/4 04/01/280.22%
MOHEGN 8 1/4 04/15/300.22%
GTLS 7 1/2 01/01/300.22%
AETUNI 7 1/2 10/01/290.22%
VENLNG 7 01/15/300.21%
CCO 7 7/8 04/01/300.21%
ZAYO 4 03/01/270.18%
CDK 7 1/4 06/15/290.17%
GEN 6 3/4 09/30/270.16%
PCG 5 07/01/280.16%
GFF 5 3/4 03/01/280.16%
CHTR 5 1/8 05/01/270.12%
USFOOD 4 3/4 02/15/290.12%
AMWINS 6 3/8 02/15/290.11%
CVT 8 06/15/300.11%
HRI 7 06/15/300.11%
UVN 7 3/8 06/30/300.10%
ALIANT 4 1/4 10/15/270.10%
ACOM 4 1/4 06/01/280.10%
ACI 5 7/8 02/15/280.08%
AVIAGP 9 12/01/280.08%
MORTON 4 7/8 05/01/280.07%
IRM 4 7/8 09/15/270.06%
SMYREA 6 11/01/280.05%
MGM 4 3/4 10/15/280.05%
MOH 4 3/8 06/15/280.04%
BMCAUS 4 3/4 01/15/280.04%