基金名稱 | 百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) |
英文名稱 | Pictet-Robotics-HR dm ZAR |
發行公司 | 百達 |
成立日期 | 2020/12/07 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 百達投顧 |
基金規模 | 189240.00百萬美元 (2024/12/31) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 南非幣 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 資訊科技股 |
風險等級 | RR4 |
基金評等 | |
經理費 | 2.90% |
保管費 | 0.05% |
銷售費 | 3.00% |
保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
經理人 | Peter Lingen/Daegal Tsang/Francesco Pighini/Stanislas Buiatti |