基金名稱 | 百達-全球非投資等級債-HR日圓月配息(基金之配息來源可能為本金) |
英文名稱 | Pictet-Global High Yield-HR dm JPY |
發行公司 | 百達 |
成立日期 | 2024/10/23 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 百達投顧 |
基金規模 | 54296.00百萬美元 (2024/12/31) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 日圓 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 債券型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 | |
經理費 | 1.75% |
保管費 | 0.05% |
銷售費 | 3.00% |
保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
經理人 | Kyle Kloc/Frederic Salmon/Mathieu Magnin |