基金名稱 | 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) |
英文名稱 | BlackRock Global Fund - Systematic Global Equity High Income Fund A2 USD |
發行公司 | 貝萊德全球基金 |
成立日期 | 2006/10/13 |
註冊地 | 盧森堡 |
總代理 | 貝萊德投信 |
基金規模 | 10301.70百萬美元 (2025/06/30) |
基金類型 | 全球型基金 |
計價幣別 | 美元 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 股票型 |
風險等級 | RR3 |
基金評等 |      |
經理費 | 1.50% |
保管費 | 0.45% |
銷售費 | 3.00% |
保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
經理人 | Robert Fisher/Andrew Huzzey/Muzo Kayacan |