群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期:2024/11/08)
依產業(資料日期:2024/10/31)
依區域(資料日期:2024/10/31)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱比例
AAL 8 1/2 05/15/291.42%
IEP 9 3/4 01/15/291.15%
WCC 7 1/4 06/15/281.14%
OMF 9 01/15/291.13%
UVN 8 08/15/281.12%
MINAU 9 1/4 10/01/281.11%
GSYCN 9 1/4 12/01/281.11%
ILDFP 7 10/15/281.10%
GTN 10 1/2 07/15/291.10%
CCL 10 3/8 05/01/281.08%
TDG 6 3/4 08/15/281.04%
NCLH 8 3/8 02/01/281.03%
BBDBCN 7 7/8 04/15/271.01%
BALL 6 7/8 03/15/281.01%
ADVGRO 8 5/8 09/30/271.00%
RAKUTN 11 1/4 02/15/270.94%
WBA 8 1/8 08/15/290.93%
GEO 8 5/8 04/15/290.93%
TNL 6 5/8 07/31/260.90%
HTZ 12 5/8 07/15/290.90%
AMCX 10 1/4 01/15/290.85%
TRN 7 3/4 07/15/280.85%
NCRATL 9 1/2 04/01/290.84%
USFOOD 6 7/8 09/15/280.83%
ZEGLN 8 5/8 07/15/290.83%
BLCOCN 8 3/8 10/01/280.81%
BFH 9 3/4 03/15/290.81%
FREMOR 12 10/01/280.80%
CDK 8 06/15/290.80%
CYH 8 12/15/270.78%
EIX 8 1/8 06/15/530.78%
SABHLD 11 1/4 12/15/270.78%
SVC 8 3/8 06/15/290.78%
VSTJET 9 1/2 06/01/280.78%
ZFFNGR 6 7/8 04/14/280.77%
THC 6 1/4 02/01/270.77%
HLF 12 1/4 04/15/290.75%
LNW 7 05/15/280.75%
GLOBAU 8 3/8 01/15/290.74%
HI 6 1/4 02/15/290.74%
EIGI 11 3/4 10/15/280.72%
GGAMFI 8 02/15/270.72%
CXW 8 1/4 04/15/290.72%
ECPG 9 1/4 04/01/290.69%
VGR 10 1/2 11/01/260.69%
BENTLR 10 1/2 05/15/280.69%
AMEPIP 10 1/4 10/15/280.68%
STWD 7 1/4 04/01/290.66%
UFS 6 3/4 10/01/280.66%
CACC 9 1/4 12/15/280.66%
EGBLFN 12 11/30/280.65%
VLCYVG 8 06/01/290.64%
RZNCAN 9 3/8 05/01/290.63%
POWSOL 6 3/4 05/15/280.63%
LYV 6 1/2 05/15/270.63%
ASCRES 8 1/4 12/31/280.62%
SEM 6 1/4 08/15/260.61%
WIN 7 3/4 08/15/280.61%
NLSN 9.29 04/15/290.61%
ROCSOF 9 11/28/280.61%
SOLEIN 9 3/4 11/15/280.60%
VOD 7 04/04/20790.60%
EQMSRM 9 05/15/280.60%
ELAN 4.9 08/28/280.59%
KEHEFO 9 02/15/290.59%
RRD 9 1/2 08/01/290.58%
EMACN 6 3/4 06/15/20760.58%
NOVHOL 6 5/8 04/15/290.57%
ADNT 7 04/15/280.57%
UNIT 10 1/2 02/15/280.56%
BGS 8 09/15/280.55%
LVLT 10 1/2 04/15/290.55%
IONCOR 8 3/4 05/01/290.55%
HEARTL 10 1/2 04/30/280.54%
SEE 6 1/8 02/01/280.53%
BIGBRS 6 5/8 01/31/290.53%
TEN 8 11/17/280.53%
TIBX 6 1/2 03/31/290.53%
CCO 9 09/15/280.51%
UAN 6 1/8 06/15/280.51%
EQM 7 1/2 06/01/270.51%
TGI 9 03/15/280.51%
SUN 7 05/01/290.51%
HUSKYI 9 02/15/290.50%
VENLNG 9 1/2 02/01/290.50%
POWSOL 8 1/2 05/15/270.50%
INFRAB 14 1/2 11/15/280.50%
CNR 8 3/4 08/01/280.50%
COOP 6 1/2 08/01/290.50%
CRASHC 8 3/4 02/15/290.50%
CALDER 11 1/4 06/01/280.49%
GEN 6 3/4 09/30/270.49%
OI 6 5/8 05/13/270.49%
NWL 6 3/8 09/15/270.49%
TTMTIN 7 3/4 10/15/250.48%
DNDCN 8 5/8 04/15/290.47%
RBACN 6 3/4 03/15/280.46%
HRI 6 5/8 06/15/290.46%
IRM 7 02/15/290.46%
HLSTWR 7 1/2 06/04/290.46%
GEL 8 1/4 01/15/290.46%
BHCCN 11 09/30/280.46%
ARAGVI 8.45 04/29/260.46%
AMKR 6 5/8 09/15/270.45%
FIP 10 1/2 06/01/270.45%
MCAIRH 8 3/8 05/01/280.44%
ALIANT 6 3/4 04/15/280.44%
CRGYFN 9 1/4 02/15/280.43%
USACUT 9 3/4 05/15/290.43%
NEP 7 1/4 01/15/290.42%
TALO 9 02/01/290.42%
GTES 6 7/8 07/01/290.42%
AIR 6 3/4 03/15/290.41%
ACI 6 1/2 02/15/280.41%
AMWINS 6 3/8 02/15/290.41%
MEDIND 6 1/4 04/01/290.41%
SMYREA 6 11/01/280.41%
CEC 6 3/4 05/01/260.41%
PRSESE 6 1/4 01/15/280.41%
MOHEGN 8 02/01/260.41%
AA 6 1/8 05/15/280.41%
IGT 6 1/4 01/15/270.41%
PARA 6 1/4 02/28/570.40%
BRPCN 6 1/4 09/15/270.40%
HOWMID 8 7/8 07/15/280.39%
RRC 8 1/4 01/15/290.38%
BWY 7 7/8 04/15/270.38%
NGL 8 1/8 02/15/290.37%
HBMCN 6 1/8 04/01/290.37%
ALTG 9 06/01/290.37%
ASTONM 10 03/31/290.37%
ECOMAT 7 7/8 01/31/270.37%
IPLPCN 6 09/15/280.36%
GGAMFI 8 06/15/280.35%
NFE 8 3/4 03/15/290.34%
PARA 6 3/8 03/30/620.34%
IONTRA 9 1/2 05/30/290.34%
EFXCN 9 10/15/270.34%
PHIN 6 3/4 04/15/290.33%
ESAB 6 1/4 04/15/290.33%
WLSC 6 5/8 06/15/290.33%
CMP 6 3/4 12/01/270.33%
COOP 6 01/15/270.33%
AMPBEV 6 06/15/270.33%
RITM 8 04/01/290.32%
FREMOR 9 1/4 02/01/290.30%
CITPET 8 3/8 01/15/290.30%
CNR 9 1/2 08/15/290.30%
PR 8 04/15/270.29%
RIG 8 3/8 02/01/280.29%
AGKLN 6 1/8 10/15/260.28%
UONE 7 3/8 02/01/280.27%
CIVI 8 3/8 07/01/280.26%
CZR 8 1/8 07/01/270.26%
DKL 8 5/8 03/15/290.25%
BCULC 6 1/8 06/15/290.25%
INEGRP 7 1/2 04/15/290.25%
BLURAC 7 07/15/290.25%
BPL 6 7/8 07/01/290.25%
CVI 8 1/2 01/15/290.24%
SM 6 3/4 08/01/290.24%
CNSL 6 1/2 10/01/280.23%
MNK 14 3/4 11/14/280.23%
RAKUTN 9 3/4 04/15/290.22%
NWL 6 5/8 09/15/290.21%
MIDCAP 6 1/2 05/01/280.20%
LILAPR 6 3/4 10/15/270.19%
ET 8 05/15/540.18%
MINAU 8 11/01/270.17%
BORRNO 10 11/15/280.17%
STR 7 7/8 11/01/280.17%
ENCIAC 8 1/2 05/01/280.17%
MTDR 6 7/8 04/15/280.16%
NOG 8 1/8 03/01/280.16%
JACENT 6 3/4 02/15/290.16%
USAC 7 1/8 03/15/290.16%
HARMID 7 1/2 09/01/280.16%
ADVSAL 6 1/2 11/15/280.15%
ALGT 7 1/4 08/15/270.14%
ENVA 9 1/8 08/01/290.13%
NCLH 8 1/8 01/15/290.13%
TIGO 6 1/4 03/25/290.13%
ZIGGO 6 01/15/270.12%
CWK 6 3/4 05/15/280.12%
BHCCN 6 1/8 02/01/270.12%
VSTJET 7 7/8 05/01/270.12%
PETM 7 3/4 02/15/290.12%
KRAOIG 7 5/8 08/15/290.12%
VIRIFP 8 3/4 04/01/270.12%
VENLNG 8 1/8 06/01/280.09%
USAC 6 7/8 09/01/270.08%
GTN 7 05/15/270.08%
NBR 7 3/8 05/15/270.08%
NAVI 6 3/4 06/15/260.08%
CRK 6 3/4 03/01/290.08%
KNTK 6 5/8 12/15/280.08%
TEP 7 3/8 02/15/290.08%
KGS 7 1/4 02/15/290.08%
CRC 8 1/4 06/15/290.08%
SUN 7 09/15/280.08%
STRCNA 6 7/8 08/01/260.08%
ISATLN 9 09/15/290.08%
EXE 6 3/4 04/15/290.08%
PRIHEA 9 3/8 09/01/290.04%
GPOR 6 3/4 09/01/290.04%
CHTR 6 3/8 09/01/290.04%
NCLH 7 3/4 02/15/290.04%
HESM 6 1/2 06/01/290.04%
NCLH 6 1/8 03/15/280.04%
CITPET 6 3/8 06/15/260.04%
CDK 7 1/4 06/15/290.04%
CNX 6 01/15/290.04%
BALL 6 06/15/290.04%
EQM 6 3/8 04/01/290.04%
CYH 6 01/15/290.04%
HILCRP 6 1/4 11/01/280.04%
AAL 7 1/4 02/15/280.04%
TDG 6 3/8 03/01/290.04%
BBDBCN 7 1/2 02/01/290.04%
POWSOL 6 1/4 05/15/260.04%
PBFENE 6 02/15/280.04%
UVN 6 5/8 06/01/270.04%
CCL 7 5/8 03/01/260.04%
NSUS 6 06/01/260.04%
UCGIM 7.296 04/02/340.04%
NFE 6 1/2 09/30/260.04%
CCL 6 05/01/290.04%
EQM 6 1/2 07/01/270.04%
GEL 8 01/15/270.04%
FREMOR 7 5/8 05/01/260.04%
APLP 6 1/4 04/01/280.04%
GEL 7 3/4 02/01/280.04%
SABHLD 8 5/8 06/01/270.04%