復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期:2025/10/03)
依產業(資料日期:2025/08/31)
依區域(資料日期:2025/08/31)
持股明細(資料日期:2025/08/31)
持股名稱比例
TIBX 6 1/2 03/31/291.80%
GEN 6 3/4 09/30/271.24%
CACC 9 1/4 12/15/281.02%
USFOOD 6 7/8 09/15/281.01%
CPN 5 1/8 03/15/280.97%
THC 6 1/8 10/01/280.97%
AVIAGP 9 12/01/280.95%
IEP 5 1/4 05/15/270.94%
HBGCN 7 1/4 06/15/300.92%
ALIANT 6 3/4 04/15/280.87%
BBDBCN 7 1/2 02/01/290.83%
TDG 6 3/8 03/01/290.83%
MEDIND 6 1/4 04/01/290.83%
HNDLIN 6 7/8 01/30/300.82%
AAL 7 1/4 02/15/280.81%
CRWV 9 1/4 06/01/300.81%
APLP 6 1/4 04/01/280.81%
BWY 7 7/8 04/15/270.80%
MIDCAP 6 1/2 05/01/280.80%
DTV 5 7/8 08/15/270.79%
SVC 8 3/8 06/15/290.79%
PK 5 7/8 10/01/280.73%
NLSN 9.29 04/15/290.73%
UFS 6 3/4 10/01/280.70%
VENLNG 8 1/8 06/01/280.69%
NRG 5 3/4 01/15/280.68%
VST 5 1/2 09/01/260.65%
TDG 6 3/4 08/15/280.65%
TRAILR 7 5/8 02/15/300.63%
HLF 12 1/4 04/15/290.63%
DKL 8 5/8 03/15/290.60%
CE 6.85 11/15/280.59%
VSTJET 9 1/2 06/01/280.59%
CE 6.83 07/15/290.58%
GEL 8 1/4 01/15/290.58%
ABR 7 7/8 07/15/300.58%
CRC 8 1/4 06/15/290.58%
UVN 7 3/8 06/30/300.57%
NWL 6 5/8 09/15/290.57%
MERC 5 1/8 02/01/290.56%
MXCN 5 1/8 10/15/270.56%
DISH 11 3/4 11/15/270.52%
PFSI 7 7/8 12/15/290.51%
NSANY 7.05 09/15/280.51%
MINAU 9 1/4 10/01/280.51%
GTLS 7 1/2 01/01/300.50%
HI 6 1/4 02/15/290.49%
VSTJET 7 7/8 05/01/270.49%
THYELE 5 1/4 07/15/270.48%
PFGC 5 1/2 10/15/270.48%
THC 5 1/8 11/01/270.46%
JEFFIN 5 08/15/280.46%
RAKUTN 9 3/4 04/15/290.45%
SABHLD 10 3/4 11/15/290.45%
CIVI 8 3/8 07/01/280.44%
FREMOR 12 10/01/280.44%
NCRATL 9 1/2 04/01/290.44%
VENLNG 9 1/2 02/01/290.44%
GTN 10 1/2 07/15/290.44%
NAVI 9 3/8 07/25/300.44%
CXW 8 1/4 04/15/290.43%
STWD 7 1/4 04/01/290.43%
PRIHEA 9 3/8 09/01/290.43%
DNDCN 8 5/8 04/15/290.43%
SOLEIN 9 3/4 11/15/280.43%
GGAMFI 8 06/15/280.43%
SPR 9 3/8 11/30/290.43%
BLCOCN 8 3/8 10/01/280.43%
USAC 6 7/8 09/01/270.43%
EQMSRM 9 05/15/280.43%
NCLH 8 1/8 01/15/290.42%
AAL 8 1/2 05/15/290.42%
AQUARI 7 7/8 11/01/290.42%
AGKLN 7 05/21/300.42%
IONTRA 9 1/2 05/30/290.42%
CONGLO 6 3/4 02/28/300.42%
RITM 8 04/01/290.42%
USAC 7 1/8 03/15/290.42%
FREMOR 9 1/4 02/01/290.42%
IONCOR 8 3/4 05/01/290.42%
GALCLD 8 3/4 09/01/270.42%
FLXJET 8 7/8 12/15/290.42%
CCL 6 05/01/290.41%
GSYCN 7 5/8 07/01/290.41%
HLT 5 7/8 04/01/290.41%
BCULC 6 1/8 06/15/290.41%
AMWINS 6 3/8 02/15/290.41%
VENTGL 6 1/4 01/15/300.41%
WILDFI 7 1/2 10/15/290.41%
WLSC 6 5/8 06/15/290.41%
MGM 6 1/8 09/15/290.41%
ADVGRO 6 1/4 03/01/280.41%
GFF 5 3/4 03/01/280.41%
WCC 7 1/4 06/15/280.41%
CAR 8 1/4 01/15/300.41%
BALL 6 06/15/290.41%
ELAN 4.9 08/28/280.41%
TOUCAN 9 1/2 05/15/300.41%
HILCRP 6 1/4 11/01/280.41%
UVN 8 08/15/280.41%
SPLS 10 3/4 09/01/290.40%
UAN 6 1/8 06/15/280.40%
CVI 8 1/2 01/15/290.40%
VMED 5 1/2 05/15/290.40%
IRM 5 07/15/280.40%
HHH 5 3/8 08/01/280.40%
IGT 5 1/4 01/15/290.40%
HOUS 7 04/15/300.40%
ASTONM 10 03/31/290.40%
CRK 6 3/4 03/01/290.40%
SMYREA 6 11/01/280.40%
AAL 5 3/4 04/20/290.40%
ZFFNGR 7 1/8 04/14/300.40%
CLF 5 7/8 06/01/270.40%
VSAT 5 5/8 04/15/270.40%
FYBR 5 7/8 10/15/270.40%
BIGBRS 6 5/8 01/31/290.40%
IQV 5 05/15/270.40%
ACI 6 1/2 02/15/280.40%
BBDBCN 6 02/15/280.40%
SABHLD 11 1/8 07/15/300.40%
SFCCN 5.3 05/13/280.39%
SCGALO 6 5/8 03/01/300.39%
ZFFNGR 6 3/4 04/23/300.39%
PBFENE 6 02/15/280.39%
CNDT 6 11/01/290.39%
KEDRIM 6 1/2 09/01/290.39%
MXPRLL 7 3/4 07/15/300.39%
GLOBAU 11 1/2 08/15/290.39%
AVIAGP 9 5/8 02/14/300.38%
IEP 9 06/15/300.38%
FTRE 7 1/2 07/01/300.38%
CNR 9 1/2 08/15/290.38%
MIK 5 1/4 05/01/280.38%
CODI 5 1/4 04/15/290.37%
CSCHLD 11 3/4 01/31/290.37%
OMF 6 5/8 01/15/280.37%
MGI 9 06/01/300.36%
XRX 5 1/2 08/15/280.36%
OMI 6 5/8 04/01/300.35%
UNIT 10 1/2 02/15/280.34%
UNSEAM 6 7/8 06/15/300.33%
HRI 6 5/8 06/15/290.33%
CHTR 6 3/8 09/01/290.33%
XIFR 7 1/4 01/15/290.33%
TENINC 8 11/17/280.32%
UWMLLC 5 3/4 06/15/270.32%
LABL 5 7/8 11/01/280.32%
SUN 6 04/15/270.32%
CHTR 5 02/01/280.32%
CHTR 5 1/8 05/01/270.32%
GDDY 5 1/4 12/01/270.32%
PETSAF 9 1/2 10/15/290.31%
CC 5 3/4 11/15/280.31%
CRGYFN 9 1/4 02/15/280.30%
IRM 7 02/15/290.29%
INEGRP 7 1/2 04/15/290.29%
TEP 7 3/8 02/15/290.28%
BDN 8 7/8 04/12/290.27%
AZORRA 7 3/4 04/15/300.26%
PROFUN 9 3/4 09/15/290.26%
LILAPR 6 3/4 10/15/270.26%
TKOCN 8 1/4 05/01/300.26%
NAVCOR 8 1/2 03/15/300.26%
AETUNI 7 1/2 10/01/290.26%
UNVR 8 1/2 06/15/300.26%
VAL 8 3/8 04/30/300.25%
BPL 6 7/8 07/01/290.25%
HUSKYI 9 02/15/290.25%
SLM 6 1/2 01/31/300.25%
PLNFIN 10 1/2 12/15/290.25%
CZR 7 02/15/300.25%
CVT 8 06/15/300.25%
WFRD 8 5/8 04/30/300.25%
VENLNG 7 01/15/300.25%
NEFINA 8 04/15/300.25%
NOVHOL 8 3/4 04/15/300.25%
SBPLLC 7 3/4 10/15/290.25%
MGM 5 1/2 04/15/270.25%
PRMWCN 6 1/4 04/01/290.24%
APU 5 3/4 05/20/270.24%
TGNA 5 09/15/290.24%
TERP 5 01/31/280.24%
HRI 5 1/2 07/15/270.24%
OI 6 5/8 05/13/270.24%
BGS 8 09/15/280.24%
VYX 5 10/01/280.24%
RRD 9 1/2 08/01/290.24%
DTV 8 7/8 02/01/300.24%
MEDIND 5 1/4 10/01/290.24%
PRG 6 11/15/290.24%
BRIEAS 11 01/31/300.23%
CNR 8 3/4 08/01/280.23%
FGP 5 7/8 04/01/290.23%
MINAU 8 11/01/270.21%
CDK 7 1/4 06/15/290.20%
EGBLFN 12 11/30/280.18%
LNW 7 1/4 11/15/290.18%
GEO 8 5/8 04/15/290.17%
ENVA 9 1/8 08/01/290.17%
TDW 9 1/8 07/15/300.17%
USACUT 9 3/4 05/15/290.17%
CMP 8 07/01/300.17%
BRBR 7 03/15/300.17%
ISATLN 9 09/15/290.17%
PRAA 8 7/8 01/31/300.17%
KEHEFO 9 02/15/290.17%
WCC 6 3/8 03/15/290.17%
AA 6 1/8 03/15/300.17%
ECPG 9 1/4 04/01/290.17%
AMCX 10 1/4 01/15/290.17%
AMPBEV 6 06/15/270.16%
NWL 6 3/8 05/15/300.16%
NRG 5 1/4 06/15/290.16%
COOP 6 1/2 08/01/290.16%
DAR 6 06/15/300.16%
WHR 6 1/8 06/15/300.16%
NRG 5 3/4 07/15/290.16%
IEP 10 11/15/290.16%
AM 5 3/8 06/15/290.16%
ILOGIC 9 08/01/290.16%
CLF 6 7/8 11/01/290.16%
DAEL 6 1/2 12/01/290.16%
GCCN 8 3/4 11/15/290.16%
PR 5 7/8 07/01/290.16%
AAWW 8 1/2 02/15/300.16%
NBR 7 3/8 05/15/270.16%
CAR 5 3/8 03/01/290.16%
UWMC 6 5/8 02/01/300.16%
SIRI 5 1/2 07/01/290.16%
SIRI 5 08/01/270.16%
FCFS 5 5/8 01/01/300.16%
IRM 5 1/4 03/15/280.16%
ARMK 5 02/01/280.16%
PCG 5 07/01/280.16%
VIKCRU 7 02/15/290.16%
TNETBB 5 1/2 03/01/280.16%
KGS 7 1/4 02/15/290.16%
HLT 5 3/4 05/01/280.16%
CRASHC 8 3/4 02/15/290.15%
ALTG 9 06/01/290.15%
ZEGLN 8 5/8 07/15/290.15%
CYH 6 01/15/290.15%
VSTJET 6 3/8 02/01/300.15%
NOVHOL 6 7/8 01/15/300.14%
NOVHOL 6 5/8 04/15/290.13%
CDK 8 06/15/290.12%
OB 10 02/15/300.11%
XRX 8 7/8 11/30/290.10%
GSYCN 9 1/4 12/01/280.09%
HEARTL 10 1/2 04/30/280.09%
KTGLLC 8 1/2 02/15/300.09%
NSUS 5 5/8 04/28/270.08%
HESM 5 1/8 06/15/280.08%
VST 5 07/31/270.08%
GEL 7 3/4 02/01/280.08%
FTAI 5 1/2 05/01/280.08%
VIKCRU 5 7/8 09/15/270.08%
GPI 6 3/8 01/15/300.08%
HGVLLC 5 06/01/290.08%
VIKCRU 5 02/15/280.08%
WYNFIN 5 1/8 10/01/290.08%
CNK 5 1/4 07/15/280.08%
TEP 5 1/2 01/15/280.08%