凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
依持有類股(資料日期:2024/11/08)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/10/31)
持股名稱比例
HLF 12 1/4 04/15/293.22%
TEN 8 11/17/282.86%
AMCX 10 1/4 01/15/292.83%
RITM 8 04/01/292.51%
BFH 9 3/4 03/15/292.45%
AAL 8 1/2 05/15/292.36%
DKL 8 5/8 03/15/292.30%
HTZ 12 5/8 07/15/292.13%
NLSN 9.29 04/15/292.04%
UNIT 10 1/2 02/15/281.98%
MOHEGN 8 02/01/261.84%
MNK 14 3/4 11/14/281.72%
MLTPLN 5 1/2 09/01/281.69%
CCL 10 3/8 05/01/281.57%
CRGYFN 9 1/4 02/15/281.57%
SOLEIN 9 3/4 11/15/281.41%
WBA 8 1/8 08/15/291.38%
RRD 9 1/2 08/01/291.37%
UVN 8 08/15/281.34%
ROCSOF 9 11/28/281.30%
SABHLD 8 5/8 06/01/271.30%
VENLNG 9 1/2 02/01/291.24%
EQMSRM 9 05/15/281.22%
WCC 7 1/4 06/15/281.22%
MIK 5 1/4 05/01/281.20%
USACUT 9 3/4 05/15/291.15%
BGS 8 09/15/281.13%
NCRATL 9 1/2 04/01/291.12%
PETM 7 3/4 02/15/291.12%
MPW 5 10/15/271.12%
NAVI 5 1/2 03/15/291.09%
TGI 9 03/15/281.08%
GTN 10 1/2 07/15/291.07%
SPLS 10 3/4 09/01/291.07%
GEL 8 01/15/271.02%
BHCCN 11 09/30/280.98%
NGL 8 1/8 02/15/290.97%
NSCO 5 1/2 04/15/290.96%
OMF 9 01/15/290.94%
CCL 7 5/8 03/01/260.90%
XRX 5 1/2 08/15/280.85%
TIBX 6 1/2 03/31/290.84%
BLCOCN 8 3/8 10/01/280.83%
CRC 8 1/4 06/15/290.82%
BWY 7 7/8 04/15/270.81%
NCLH 8 1/8 01/15/290.80%
TDG 6 3/8 03/01/290.80%
NFE 8 3/4 03/15/290.79%
FREMOR 12 10/01/280.77%
CIVI 8 3/8 07/01/280.75%
BID 7 3/8 10/15/270.72%
POWSOL 8 1/2 05/15/270.72%
BALL 6 7/8 03/15/280.70%
FREMOR 9 1/4 02/01/290.67%
HARMID 7 1/2 09/01/280.65%
UVN 6 5/8 06/01/270.64%
OMF 7 1/8 03/15/260.58%
ARMK 5 02/01/280.58%
PRSESE 5 3/4 04/15/260.57%
IRM 5 1/4 03/15/280.56%
SIRI 5 08/01/270.55%
PETSAF 9 1/2 10/15/290.54%
THC 6 1/8 10/01/280.53%
CCO 9 09/15/280.53%
CNSL 6 1/2 10/01/280.53%
WIN 7 3/4 08/15/280.52%
IEP 5 1/4 05/15/270.51%
RCL 5 1/2 04/01/280.50%
IGT 6 1/4 01/15/270.48%
PFGC 5 1/2 10/15/270.47%
NRG 5 3/4 01/15/280.44%
IGT 5 1/4 01/15/290.44%
POWSOL 6 3/4 05/15/280.44%
CDK 8 06/15/290.44%
CC 5 3/4 11/15/280.43%
IQV 5 05/15/270.43%
USAC 6 7/8 09/01/270.43%
FYBR 5 05/01/280.42%
AVTR 4 5/8 07/15/280.41%
PBFENE 6 02/15/280.38%
UAL 4 5/8 04/15/290.38%
CRK 6 3/4 03/01/290.38%
VENLNG 8 1/8 06/01/280.37%
AAL 7 1/4 02/15/280.36%
TEP 7 3/8 02/15/290.34%
NEP 7 1/4 01/15/290.34%
DTV 5 7/8 08/15/270.34%
IQV 5 10/15/260.32%
NXST 5 5/8 07/15/270.32%
CPN 5 1/8 03/15/280.31%
URI 4 7/8 01/15/280.31%
EQM 6 1/2 07/01/270.30%
LYV 6 1/2 05/15/270.29%
USAC 7 1/8 03/15/290.29%
GEN 6 3/4 09/30/270.28%
HESM 5 5/8 02/15/260.28%
BPR 5 3/4 05/15/260.28%
HRI 5 1/2 07/15/270.27%
GFF 5 3/4 03/01/280.27%
IM 4 3/4 05/15/290.27%
VIKCRU 5 7/8 09/15/270.27%
AMWINS 6 3/8 02/15/290.25%
ACM 5 1/8 03/15/270.25%
EQM 5 1/2 07/15/280.25%
PRIHEA 9 3/8 09/01/290.25%
MORTON 4 7/8 05/01/280.22%
KEHEFO 9 02/15/290.22%
USFOOD 4 3/4 02/15/290.21%
CWENA 4 3/4 03/15/280.21%
CHTR 5 02/01/280.21%
CHTR 5 1/8 05/01/270.21%
GT 5 05/31/260.19%
ALIANT 4 1/4 10/15/270.17%
ZAYO 4 03/01/270.16%
MGM 4 3/4 10/15/280.16%
APLP 6 1/4 04/01/280.16%
SEE 6 1/8 02/01/280.15%
FYBR 5 7/8 10/15/270.14%
ACI 5 7/8 02/15/280.14%
POWSOL 6 1/4 05/15/260.14%
SSNC 5 1/2 09/30/270.14%
CCL 5 3/4 03/01/270.14%
AAL 5 3/4 04/20/290.14%
VST 5 5/8 02/15/270.11%
MHED 5 3/4 08/01/280.11%
SUN 7 05/01/290.11%
COOP 5 1/2 08/15/280.10%
WYNNLV 5 1/4 05/15/270.10%
IRM 4 7/8 09/15/270.09%
HHH 5 3/8 08/01/280.09%
SMYREA 6 11/01/280.09%
BHCCN 6 1/8 02/01/270.09%
OMF 6 5/8 01/15/280.08%
AA 5 1/2 12/15/270.08%
CPN 4 1/2 02/15/280.07%
PCG 5 07/01/280.07%
BMCAUS 4 3/4 01/15/280.07%
MOH 4 3/8 06/15/280.07%
VST 5 07/31/270.07%
YUM 4 3/4 06/01/270.07%
BMCAUS 5 02/15/270.07%
ACOM 4 1/4 06/01/280.07%
PTVE 4 10/15/270.07%
ENR 4 3/8 03/31/290.07%
BHCCN 4 7/8 06/01/280.07%
ARGID 4 1/8 08/15/260.06%