基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Income Fund Class A (Ydis) EUR |
台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 |
指標指數 | 綜合50%MSCI所有國家世界高股利指數+20%彭博全球非投資等級債指數+30%彭博全球綜合債指數
|
成立日期 | 2020/06/18 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2024/10/25 |
總代理基金生效日 | 2024/10/25 |
基金規模 | 144 百萬美元(2024/09/30) |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 0.85 |
最高保管費(%) | 0.14 |
最高銷售費(%) | 5.75 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | 年配 |
保管機構 | J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
經理人 | Edward D. Perks/Todd Brighton/Brendan Circle | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金藉由選擇投資在公司債、美國國庫券和非美國政府債券、具有誘人配息收益的股票,以及與個別證券或指數連結之結構型商品來尋求收益。本基金得投資不超過100%的淨資產於投資等級以下的債權證券。本基金亦得投資不超過20%的淨資產於危機債權證券。投資於違約債權證券將不超過本基金淨資產的10%。本基金得為避險、效率投資組合管理以及投資目的而運用金融衍生性商品。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|