基金名稱 | 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金T2美元 |
基金英文名稱 | Janus Henderson Capital Funds plc - Janus Henderson Global Life Sciences Fund T2 USD |
台灣總代理 | 野村投信 |
海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 |
指標指數 | MSCI全球醫療保健指數(MSCI World Healthcare Index)
|
成立日期 | 2022/08/02 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
基金核准生效日 | 2024/10/22 |
總代理基金生效日 | 2024/10/22 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 健康護理股 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.00 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費按實際費用分攤
|
經理人 | Andy Acker/Daniel Lyons | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
|
投資策略 | 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式,包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。
|
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|