基金名稱 | 百達-精選品牌-B美元 |
基金英文名稱 | Pictet-Premium Brands-B USD |
台灣總代理 | 百達投顧 |
海外發行公司 | 百達 |
指標指數 | MSCI 所有國家世界指數
|
成立日期 | 2024/07/31 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2024/10/30 |
總代理基金生效日 | 2024/10/30 |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 美元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 非必需消費股 |
風險報酬等級 | RR4 |
最高經理費(%) | 2.90 |
最高保管費(%) | 0.05 |
最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG, Succursale de Luxembourg |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為:經理費2.3%;保管費0.03% |
經理人 | Caroline Reyl/Laurent Belloni/Aline Reichenbach/David Barros | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
|
投資策略 | 本成分基金投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司擁有高度的市場知名度,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有若干設定價格的能力。這些公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|