基金名稱 | 瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) |
基金英文名稱 | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc |
台灣總代理 | 瑞銀投信 |
海外發行公司 | 瑞銀(盧森堡)精選管理基金公司 |
指標指數 | UBS Cust. Global Securities Market Index (GSMI) |
成立日期 | 2024/09/06 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | N/A |
總代理基金生效日 | N/A |
基金規模 | N/A |
計價幣別 | 歐元 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 1.67 |
最高保管費(%) | 0.42 |
最高銷售費(%) | 4.00 |
單一報價 | Y |
配息頻率 | |
保管機構 | UBS Europe SE |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
經理人 | 瑞銀環球資產管理 | 基金評等 |
|
文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
投資策略 | 本基金之目標在於在廣泛分散之基礎上,參與全球金融市場之潛在成長。本基金將其淨資產直接或透過現存之集合投資有價證券計畫(UCIs)或集合投資可轉讓有價證券計畫(UCITS)跨國投資於股票、其他證明股權之憑證。 |
銷售機構 | |
投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|