績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 歐洲 10/17 -3.64 2.51 18.03 39.95 60.21 -5.83 13.62
2106 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 歐洲 10/17 -3.72 2.29 17.51 38.71 57.42 -8.26 8.12
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 歐洲 10/17 -1.03 3.75 16.86 38.09 50.57 6.11 23.55
AM05 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 歐洲 10/17 -2.74 2.74 18.32 35.36 43.61 -13.74 -6.80
AM04 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.04 4.28 17.85 35.14 37.22 -0.03 7.36
AM03 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 歐洲 10/17 -0.04 4.28 17.86 35.12 37.21 -0.08 7.28
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -2.59 4.76 22.48 29.99 42.07 0.23 10.41
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.11 6.27 21.86 29.56 35.50 14.14 22.08
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 全球 10/17 -2.70 4.42 21.81 28.60 39.04 -2.96 4.83
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 全球 10/17 -0.02 5.97 21.16 28.23 32.64 12.06 20.71
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 全球 10/17 0.05 6.02 21.23 28.20 32.58 12.04 20.62
景順實質資產責任基金C(歐元對沖)股歐元 全球 10/17 -3.16 5.21 20.27 27.33 43.58 9.06 3.74
景順實質資產責任基金C股美元 全球 10/17 -0.52 6.90 19.63 27.29 38.13 27.26 20.74
摩根士丹利美國房地產基金A(美元) 美國 10/17 0.26 6.42 23.14 27.18 35.51 15.14 11.65
富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 美國 10/17 -0.04 7.10 23.92 27.14 30.68 15.83 29.25
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A-累積 全球 10/17 -3.22 4.88 17.32 26.99 36.40 -11.31 -5.55
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 全球 10/17 -0.03 5.71 20.62 26.90 29.92 8.64 14.68
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 全球 10/17 -0.04 5.74 20.60 26.88 29.93 8.69 14.66
景順實質資產責任基金A(歐元對沖)股歐元 全球 10/17 -3.29 5.04 19.81 26.63 41.89 7.14 0.88
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 全球 10/17 -0.51 6.43 16.75 26.57 30.64 2.76 9.10
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.50 6.75 19.27 26.56 36.69 24.62 N/A
1412 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 全球 10/17 -0.54 6.75 19.23 26.48 36.49 24.96 17.29
施羅德環球基金系列-環球城市(歐元避險)A1-累積 全球 10/17 -3.26 4.74 17.02 26.35 35.02 -12.66 -7.93
KBC全球地產基金(已撤銷核備) 全球 10/16 -0.46 6.32 19.48 26.31 -33.46 -48.41 -46.06
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積 全球 10/17 -0.55 6.30 16.45 25.94 29.34 1.22 6.42
摩根士丹利環球房地產基金A(美元) 全球 10/17 -0.83 4.83 17.89 25.62 31.84 6.38 0.71
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.59 4.45 17.72 24.68 29.36 1.19 8.50
貝萊德世界地產證券基金A2美元 全球 10/17 -0.57 4.42 17.72 24.64 29.31 1.11 8.58
摩根可持續基建基金(美元)(累計) 全球 10/17 -0.36 5.87 19.09 24.62 31.40 N/A N/A
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.67 4.34 17.61 24.61 N/A N/A N/A
0233 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.41 5.80 19.02 24.53 31.42 8.18 4.56
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票D歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/16 -1.16 5.40 15.84 23.07 28.64 3.82 8.78
03AL 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(acc)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -3.50 3.46 18.12 23.00 34.51 -10.35 -6.73
03AM 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金歐元避險A(Ydis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -3.47 3.39 18.01 22.97 34.32 -10.38 -6.93
03AJ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.74 5.01 17.59 22.69 28.42 4.91 6.58
荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 全球 10/16 -0.97 5.67 15.55 22.68 26.98 2.13 6.03
03AK 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.76 5.00 17.57 22.61 28.42 4.86 6.59
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -2.29 4.36 18.30 22.43 24.91 -1.39 -3.53
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AM2(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -2.31 4.34 18.29 22.42 24.90 -1.39 -3.53
匯豐環球投資基金-環球房地產股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -2.30 4.35 18.29 22.41 24.91 -1.39 -3.53
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。