績效排行
報酬顯示(原幣) 報酬顯示(台幣) 風險顯示
下單 基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
Proshares 放空那斯達克指數PSQ.US 美國 10/17 -2.48 -2.40 -12.01 328.26 278.84 439.08 120.48
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 美國 10/17 7.33 7.01 22.11 46.21 61.12 51.68 -4.01
S&P金融指數XLF.US 美國 10/17 6.26 7.55 19.71 42.94 56.14 46.21 96.56
黃金指數GLD.US 美國 10/17 5.60 7.91 12.14 38.90 62.92 72.60 85.39
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 美國 10/17 4.23 7.24 20.64 37.11 23.89 31.53 64.53
iShares S&P500指數IVV.US 美國 10/17 4.61 3.47 16.03 34.97 64.65 56.95 121.08
史坦普500指數股票型基金SPY.US 美國 10/17 4.58 3.44 15.96 34.83 64.31 56.66 120.39
那斯達克100指數股票型基金QQQ.US 美國 10/17 4.74 0.71 14.60 33.81 85.87 55.88 174.94
Powershares 水資源指數PHO.US 美國 10/17 3.02 1.75 11.38 32.17 52.49 46.66 107.87
iShares羅素2000指數IWM.US 美國 10/17 4.25 0.69 16.76 30.35 35.83 20.08 65.02
iShares德國DAX指數DAXEX.GY 德國 10/17 2.59 3.05 10.33 29.99 73.84 31.53 53.05
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 美國 10/17 3.21 6.07 18.51 29.83 33.58 47.11 70.46
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 台灣 10/17 9.33 2.38 19.96 29.52 46.04 17.06 81.34
道瓊工業指數股票型基金DIA.US 美國 10/17 4.79 3.98 14.45 28.98 49.46 48.78 84.61
全球水資源指數PIO.US 全球 10/17 1.55 -0.22 4.06 27.39 46.55 22.90 64.34
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 歐元國家 10/17 0.16 -2.31 3.29 24.87 73.52 37.76 60.47
道瓊歐盟50指數FEZ.US 歐盟國家 10/17 -0.12 -0.96 3.05 24.56 68.05 37.53 58.91
iShares MSCI亞太指數EPP.US 亞洲不含日本 10/17 3.40 5.17 16.96 23.15 36.13 22.56 32.90
iShares MSCI新興市場EEM.US 新興市場 10/17 6.55 2.93 14.20 22.15 36.52 7.95 26.55
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 歐洲 10/17 -0.32 -0.48 7.08 21.17 53.52 31.40 53.94
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 全球 10/17 0.39 -0.68 7.50 21.09 50.18 28.20 48.30
iShares那斯達克生技指數IBB.US 美國 10/17 -0.51 -1.70 14.78 19.20 20.27 7.39 50.25
iShares MSCI日本指數EWJ.US 日本 10/17 0.88 -3.75 3.75 18.52 47.70 22.30 38.42
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US 美國 10/17 -1.35 1.19 6.82 15.56 20.19 6.79 7.90
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US 美國 10/17 -5.93 -0.81 6.15 13.99 3.21 -18.73 -20.39
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 美國 10/17 -1.30 0.48 5.02 11.09 12.62 8.60 5.08
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US 美國 10/17 -0.54 0.18 4.37 8.74 9.21 9.91 17.05
iShares MSCI南韓指數EWY.US 韓國 10/17 -0.52 -8.27 1.50 8.01 29.92 -5.50 22.31
iShares MSCI香港指數EWH.US 香港 10/17 9.97 11.85 22.67 6.75 6.63 -7.79 -6.92
S&P能源指數XLE.US 美國 10/17 5.00 -3.31 -3.07 2.48 20.31 103.57 113.40
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 巴西 10/17 -5.17 -3.45 -3.72 -1.28 7.54 29.91 -1.37
Proshares 放空道瓊30指數DOG.US 美國 10/17 -2.41 -4.57 -10.71 -16.37 -21.55 -0.29 -42.40
Proshares 放空S&P500指數SH.US 美國 10/17 -2.26 -4.38 -12.04 -20.33 -29.40 -7.56 -52.11
Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US 美國 10/17 -5.52 -8.73 -24.21 -40.01 -56.18 -37.27 -83.76
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。