下單 基金名稱 淨值
日期
幣別 今年以來
(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 12/19 歐元 14.49 2.91 0.47 2.07 14.49 31.72 19.48
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 12/19 歐元 13.46 2.82 0.24 1.59 13.41 29.28 16.16
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 12/19 歐元 12.64 2.78 0.07 1.21 12.55 27.33 13.54
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 12/19 美元 14.25 2.51 -0.09 1.93 14.45 34.70 24.94
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 12/19 歐元 20.27 2.47 8.25 5.17 21.59 27.26 6.18
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 12/19 美元 13.23 2.43 -0.33 1.45 13.38 32.19 21.38
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 12/19 美元 12.37 2.35 -0.53 1.05 12.50 30.13 18.56
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 歐元 16.20 2.04 7.35 7.81 16.24 19.64 9.70
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 6.56 0.91 0.35 1.96 6.45 18.43 3.74
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 9.63 0.90 1.30 3.14 10.02 30.79 10.64
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 6.54 0.88 0.31 1.96 6.44 18.34 3.70
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 8.69 0.82 1.07 2.68 9.04 28.41 7.61
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 12/19 美元 7.48 0.80 -6.60 -1.45 8.22 28.78 10.16
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 歐元 5.33 0.80 0.86 5.55 5.68 15.24 8.90
0712 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 7.62 0.73 0.82 2.16 7.95 25.87 4.42
0702 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 12/19 美元 5.74 0.67 -6.98 -2.28 6.42 24.51 4.71
0714 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 南非幣 8.18 0.60 -0.02 2.47 8.88 29.92 8.39
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/19 南非幣 7.87 0.56 1.06 4.72 7.77 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 南非幣 6.49 0.56 -1.85 1.96 6.78 22.04 6.04
0764 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/19 南非幣 8.24 0.55 1.02 4.68 8.08 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 7.79 0.50 -0.18 2.37 8.44 29.44 8.03
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 7.78 0.50 -0.18 2.37 8.43 29.45 8.03
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 6.13 0.44 -1.93 1.83 6.38 21.59 5.21
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 6.13 0.42 -1.94 1.83 6.36 21.58 5.19
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 12/19 美元 4.92 0.37 1.13 2.46 5.08 10.22 11.59
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 12/19 美元 12.90 0.37 0.59 1.53 14.95 24.41 -2.16
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 5.14 0.37 -2.17 1.34 5.34 19.33 2.25
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 5.17 0.36 -2.15 1.38 5.38 19.35 2.30
晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 12/19 美元 4.67 0.35 1.07 2.33 4.82 9.69 10.76
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 5.16 0.35 -2.19 1.36 5.38 19.32 2.28
0710 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 5.79 0.34 -0.68 1.39 6.35 24.52 1.90
晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 12/19 英鎊 4.48 0.34 1.06 2.24 4.62 8.77 9.58
0713 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 5.77 0.33 -0.68 1.38 6.34 24.51 1.90
0762 晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 12/19 美元 4.41 0.33 1.00 2.20 4.55 9.13 9.92
0711 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 5.78 0.33 -0.68 1.38 6.34 24.51 1.89
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/19 澳幣 4.49 0.28 0.21 2.87 4.38 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 4.13 0.28 -2.41 0.83 4.29 16.94 -0.76
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 4.15 0.27 -2.39 0.88 4.33 16.96 -0.74
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/19 美元 5.53 0.27 0.26 3.27 5.47 N/A N/A
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 4.15 0.27 -2.39 0.88 4.30 16.93 -0.77
0715 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 澳幣 4.14 0.24 -0.98 0.56 4.59 19.21 -5.47
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 澳幣 2.58 0.24 -2.77 0.06 2.67 12.37 -7.18
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 12/19 美元 10.54 0.19 0.05 0.44 12.46 19.04 -8.18
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 12/19 美元 15.85 0.16 1.14 0.53 18.77 26.20 0.18
0763 晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 12/19 歐元 3.71 0.12 -0.10 2.35 3.61 N/A N/A
0756 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 南非幣 10.06 0.09 0.09 4.58 10.96 19.28 4.25
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 12/19 美元 14.78 0.06 0.89 0.03 17.62 23.84 -2.61
0719 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 12/19 美元 22.46 0.05 1.89 4.84 23.14 42.66 19.78
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 12/19 美元 13.96 0.02 0.71 -0.32 16.74 22.00 -4.78
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 9.08 -0.03 -0.20 4.12 9.90 16.99 1.16
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 8.24 -0.07 -0.37 3.75 9.00 15.16 -1.19
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 9.01 -0.09 -0.22 4.04 9.84 16.85 1.03
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 8.21 -0.13 -0.42 3.70 9.02 15.12 -1.22
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 12/19 美元 17.21 -0.14 -1.08 1.34 17.41 41.29 9.17
0755 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 7.30 -0.17 -0.62 3.24 8.06 13.10 -3.80
0754 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 7.29 -0.18 -0.65 3.21 8.04 13.07 -3.89
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 12/19 美元 7.91 -0.23 -0.09 2.72 8.93 44.42 14.22
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 南非幣 5.03 -0.23 -0.65 3.28 5.63 13.78 10.76
0757 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 澳幣 6.02 -0.25 -0.90 2.56 6.67 9.34 -8.86
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 6.06 -0.33 -0.95 3.23 6.83 12.13 3.29
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 12/19 英鎊 4.18 -0.34 -0.37 2.06 5.09 16.38 8.40
0701 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 12/19 美元 6.18 -0.36 -0.50 1.87 7.11 39.63 8.56
晉達環球策略基金-環球入息導向基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 3.88 -0.37 -1.01 2.69 4.36 10.85 6.02
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 南非幣 5.46 -0.37 -2.46 0.79 6.95 11.71 1.40
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 3.20 -0.43 -1.17 2.32 3.66 9.33 3.85
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 3.20 -0.45 -1.17 2.30 3.68 9.30 3.82
晉達環球策略基金-環球入息導向基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 3.15 -0.46 -1.19 2.30 3.65 9.27 3.83
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 7.26 -0.47 -1.96 1.73 8.60 15.82 -4.90
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 5.20 -0.49 -2.56 0.62 6.61 11.03 -0.38
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 2.49 -0.50 -1.35 1.91 2.91 7.68 1.44
晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 2.31 -0.51 -1.39 1.91 2.76 7.46 1.21
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 6.37 -0.52 -2.15 1.33 7.67 13.98 -7.18
0709 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 2.27 -0.55 -1.45 1.82 2.71 7.45 1.20
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 6.39 -0.56 -2.18 1.29 7.70 13.97 -7.20
0708 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 3.48 -0.63 -2.96 -0.23 4.81 7.33 -5.33
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 3.45 -0.64 -3.00 -0.24 4.80 7.30 -5.34
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 12/19 美元 16.90 -0.65 -3.49 1.25 17.41 44.21 11.00
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 12/19 美元 16.90 -0.65 -3.49 1.23 17.39 44.23 10.99
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 12/19 美元 15.83 -0.71 -3.72 0.77 16.32 41.56 7.92
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 12/19 美元 15.83 -0.73 -3.71 0.77 16.30 41.54 7.91
晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/19 澳幣 1.83 -0.76 -3.40 -1.12 3.03 2.91 -11.11
0704 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 12/19 美元 14.72 -0.80 -3.95 0.27 15.14 38.74 4.72
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 -1.16 -1.30 -6.26 1.88 -0.11 12.61 0.38
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 -1.22 -1.34 -6.30 1.84 -0.15 12.67 0.32
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 -2.02 -1.34 -6.48 1.42 -1.00 10.57 -2.40
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 -2.74 -1.35 -6.60 1.06 -1.74 8.98 -4.56
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 12/19 美元 -2.67 -1.37 -6.58 1.15 -1.71 8.96 -4.54
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 12/19 美元 4.10 -1.38 -5.67 1.42 5.20 24.10 7.83
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 12/19 美元 0.06 -2.24 -4.31 -1.55 4.06 5.60 -15.32
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 12/19 美元 -0.85 -2.31 -4.51 -2.00 3.10 3.61 -17.67
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 12/19 美元 -0.84 -2.34 -4.54 -2.01 3.08 3.62 -17.68
0716 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 12/19 美元 -1.59 -2.40 -4.75 -2.40 2.29 2.06 -19.52
0717 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 12/19 美元 -1.58 -2.42 -4.73 -2.37 2.32 2.09 -19.51
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 12/19 英鎊 -2.61 -7.82 -4.34 -4.67 -2.55 2.06 36.89
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 12/19 美元 10.57 -7.86 -11.32 5.68 9.53 25.68 13.14
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 12/19 美元 9.54 -7.97 -11.53 5.16 8.51 23.31 9.94
0706 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 12/19 美元 8.79 -8.01 -11.69 4.80 7.70 21.48 7.52
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 12/19 美元 -4.31 -8.87 -9.79 -6.08 -4.10 5.14 29.40
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 12/19 美元 -5.18 -8.98 -10.01 -6.54 -5.00 3.23 25.82
0718 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 12/19 美元 -5.87 -9.01 -10.16 -6.83 -5.69 1.71 23.00
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。