績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7504 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 11/05 0.76 11.73 3.88 26.76 75.24 45.08 137.95
7505 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 11/05 3.64 17.23 10.58 35.18 97.30 42.53 131.53
7518 第一金創新趨勢基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 3.13 14.95 8.21 32.51 89.03 34.90 113.29
第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 11/05 -0.22 11.10 7.24 25.56 63.60 39.88 111.66
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.55 12.41 9.35 30.47 74.00 5.77 105.80
7521 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.60 12.47 9.35 30.55 74.00 5.82 105.80
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 國內股票開放型指數型 11/05 1.71 15.02 10.18 35.90 80.26 31.69 100.39
7E03 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.58 15.46 10.77 31.92 75.20 -7.76 95.78
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.58 15.47 10.77 31.93 75.21 -7.76 95.78
7509 第一金中概平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 11/05 1.05 11.17 2.88 23.09 67.89 41.25 91.41
7517 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -0.04 4.32 8.53 32.24 52.97 30.44 83.69
7506 第一金亞洲科技基金 跨國投資股票型區域型 11/04 0.03 1.66 4.04 25.41 57.54 18.96 71.16
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.63 11.49 10.04 22.24 41.32 -1.70 52.37
7523 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.58 11.45 10.00 22.22 41.34 -1.70 52.30
7519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.05 0.00 7.79 15.15 19.57 27.48 50.60
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.00 0.06 7.79 15.15 19.66 27.58 50.60
7520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.49 -0.40 7.30 14.59 19.10 26.92 49.99
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.49 -0.48 7.30 14.59 19.10 26.92 49.99
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 4.05 10.95 15.12 39.48 53.23 4.00 49.59
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 4.05 10.96 15.07 39.51 53.16 4.01 49.53
7E05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.59 14.43 11.44 23.52 42.30 -14.32 44.89
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 3.59 14.43 11.44 23.52 42.29 -14.32 44.82
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 4.07 13.94 16.58 40.99 54.27 -9.33 42.26
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 4.07 13.94 16.58 40.99 54.27 -9.40 42.11
7E01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -2.95 2.87 9.36 16.53 18.89 12.43 40.94
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -2.95 2.87 9.36 16.53 18.89 12.44 40.94
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.39 2.39 8.85 15.99 18.34 11.91 40.22
7E02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.39 2.39 8.85 15.99 18.34 11.90 40.13
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.68 4.70 4.54 17.40 14.19 -2.48 25.21
第一金中國世紀基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.75 4.71 4.47 17.34 14.13 -2.49 24.81
7516 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.69 -1.70 4.79 13.93 18.09 21.00 23.87
第一金中國世紀基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.21 6.78 4.32 15.78 13.82 -5.48 20.16
第一金中國世紀基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/04 -4.64 7.52 6.41 18.68 14.99 -14.97 18.81
7522 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -0.56 -2.43 0.00 14.19 3.83 -18.23 17.98
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -0.56 -2.43 0.00 14.19 3.83 -18.23 17.98
7E04 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -0.53 0.17 1.31 15.44 4.52 -28.72 12.17
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -0.53 0.17 1.31 15.44 4.52 -28.72 12.17
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 11/04 -4.56 0.04 7.77 18.50 23.76 -0.05 11.87
第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 11/04 -4.56 0.04 7.77 18.50 23.76 -0.05 11.87
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.54 -0.47 3.33 9.86 18.56 4.74 4.81
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -1.12 -1.04 2.73 9.23 17.87 4.13 4.21
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -1.12 -1.05 2.73 9.22 17.87 4.13 4.21
第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/05 0.13 0.38 0.75 1.41 2.57 3.00 3.77
第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/05 0.13 0.36 0.72 1.36 2.48 2.85 3.55
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.48 1.84 4.67 11.39 20.94 -2.22 2.38
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.48 1.84 4.67 11.39 20.94 -2.22 2.38
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.41 1.04 3.37 8.63 16.86 -1.13 1.79
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.41 1.04 3.37 8.63 16.86 -1.13 1.77
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -1.05 1.25 4.07 10.74 20.24 -2.75 1.69
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -1.05 1.25 4.07 10.72 20.22 -2.81 1.46
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -1.02 0.42 2.74 7.95 16.12 -1.76 1.26
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -1.02 0.42 2.74 7.95 16.12 -1.77 1.14
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 債券型海外債券ETF 11/04 -3.13 -3.62 3.96 14.54 22.75 -4.16 -0.81
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.87 -2.94 2.09 7.37 9.34 0.68 -2.02
7525 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.87 -2.94 2.09 7.37 9.34 0.68 -2.02
7526 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -2.22 -3.29 1.73 6.99 8.96 0.32 -2.37
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -2.22 -3.29 1.73 6.98 8.95 0.32 -2.37
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.78 -0.87 3.15 7.97 11.69 -10.96 -5.45
7E07 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.78 -0.87 3.15 7.97 11.69 -10.96 -5.45
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -2.13 -1.23 2.78 7.57 11.29 -11.27 -5.85
7E08 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -2.13 -1.23 2.78 7.57 11.28 -11.30 -5.94
7527 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/04 -2.29 -2.17 -0.47 N/A N/A N/A N/A
7528 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/04 -2.62 -2.50 -0.80 N/A N/A N/A N/A
7E09 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/04 -2.26 0.34 0.87 N/A N/A N/A N/A
7E10 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 11/04 -2.58 -0.00 0.53 N/A N/A N/A N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 07/01 -0.14 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金量化日本基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/04 -3.57 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金量化日本基金(日圓) 跨國投資股票型單一國家 11/04 -1.39 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.47 -1.67 3.66 9.47 16.06 -0.73 N/A
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.84 -2.04 3.27 9.06 15.62 -1.10 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.49 -1.69 3.62 9.38 15.79 -0.95 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.84 -2.04 3.27 9.06 15.62 -1.09 N/A
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.38 0.42 4.72 10.22 17.24 -13.17 N/A
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.75 0.04 4.32 9.80 16.79 -13.51 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.38 0.42 4.72 10.22 17.24 -13.17 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.75 0.04 4.32 9.80 16.79 -13.47 N/A
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.40 -0.44 2.83 6.95 12.54 -15.07 N/A
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.77 -0.81 2.44 6.55 12.11 -15.40 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.40 -0.44 2.82 6.96 12.57 -15.01 N/A
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -1.77 -0.81 2.44 6.55 12.11 -15.40 N/A
7524 第一金全球eSports電競基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -1.05 4.44 6.67 25.44 66.93 28.44 N/A
7E06 第一金全球eSports電競基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -1.06 7.28 8.10 26.82 68.05 11.97 N/A
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -1.12 4.44 6.74 25.44 66.93 28.44 N/A
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -1.06 7.28 8.10 26.83 68.06 11.97 N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -4.50 -0.31 -4.79 13.15 13.56 -20.94 N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -4.56 2.34 -3.64 14.36 14.28 -31.12 N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -4.60 -0.31 -4.89 13.17 13.44 -21.03 N/A
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -4.56 2.34 -3.64 14.36 14.28 -31.11 N/A
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.29 -3.63 -0.09 8.67 15.05 -0.62 N/A
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.36 -1.06 1.20 9.73 15.75 -13.39 N/A
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.29 -3.63 -0.09 8.67 15.05 -0.62 N/A
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -3.36 -1.05 1.20 9.74 15.76 -13.39 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -0.29 -1.31 2.89 7.63 17.48 -1.08 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -0.30 -1.32 2.85 7.92 17.49 -1.49 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -0.23 1.12 4.40 9.64 20.46 -9.46 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -0.25 1.08 4.51 10.11 20.81 -8.86 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -0.38 0.21 2.71 6.59 14.32 -12.85 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 -0.39 0.20 2.70 6.68 14.35 -12.93 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 0.01 1.34 5.10 13.48 29.00 1.37 N/A
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/04 0.01 1.34 5.11 13.43 28.89 3.39 N/A
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/05 2.40 12.65 3.82 20.26 72.75 N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/05 1.71 11.96 3.16 19.52 71.55 N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/05 2.40 12.65 3.82 20.26 72.75 N/A N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 11/05 1.71 11.93 3.17 19.48 71.56 N/A N/A
第一金太空衛星ETF基金 跨國投資指數型 11/04 2.67 19.35 39.92 52.43 55.40 N/A N/A
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.54 -0.47 3.33 9.87 18.55 4.73 N/A
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.19 6.74 4.30 15.78 13.75 -5.55 N/A
第一金中國世紀基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 11/04 -4.61 7.55 6.43 18.70 15.00 N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。