績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5503 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 11/04 5.75 7.63 8.43 34.09 72.62 36.57 143.61
5505 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 11/04 4.75 8.63 7.28 37.75 86.69 47.58 123.41
5501 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 11/04 4.60 11.53 6.76 39.84 119.40 53.63 181.77
5504 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 11/04 4.39 7.82 5.60 35.83 113.14 71.60 281.71
5509 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 11/04 4.24 7.85 1.54 30.69 92.68 40.37 145.98
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 11/04 3.95 3.27 3.65 31.80 N/A N/A N/A
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 11/04 3.91 3.91 4.32 32.69 N/A N/A N/A
5507 統一中小基金 國內股票開放型中小型 11/04 3.48 15.75 9.33 20.31 97.03 34.68 146.95
5502 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 11/04 2.92 9.26 6.26 27.82 94.87 51.88 238.33
統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/01 2.68 5.30 5.62 54.93 75.87 18.01 190.80
5508 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 11/04 2.59 4.51 -0.33 21.97 96.77 34.11 135.72
5514 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 11/04 1.75 5.92 4.20 34.56 110.58 64.58 201.57
統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/01 1.55 4.47 5.45 56.65 78.35 21.74 201.37
統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/01 1.14 7.07 7.36 59.20 79.50 6.07 187.26
統一NYSE FANG+ETF基金 跨國投資股票型單一國家 11/04 1.06 7.91 14.71 50.38 170.81 63.05 328.14
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/01 0.70 -0.65 3.26 32.83 43.06 7.16 53.87
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/01 0.70 -0.66 3.25 32.81 43.05 7.18 53.90
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/01 0.67 0.14 6.37 13.71 8.81 -0.02 -12.61
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/01 0.67 0.14 6.36 13.70 8.82 -0.02 -12.61
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/01 0.66 0.05 6.82 14.75 7.43 -5.64 -14.37
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/01 0.66 0.05 6.82 14.75 7.44 -5.63 -14.36
統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 0.21 7.29 5.69 60.17 63.31 10.38 109.87
統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/04 0.13 0.39 0.75 1.39 2.51 2.87 3.51
統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 11/01 0.10 1.89 5.37 32.30 58.60 28.69 94.28
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 11/04 -0.05 2.15 2.46 N/A N/A N/A N/A
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/01 -0.34 8.33 8.73 26.87 45.63 3.71 107.63
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/01 -0.37 2.63 9.06 18.03 12.21 -9.48 -13.05
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/01 -0.37 2.63 9.05 18.10 12.30 -9.42 -12.99
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/01 -0.39 -1.46 3.13 34.48 45.25 10.39 59.29
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/01 -0.39 -1.46 3.12 34.48 45.24 10.42 59.33
統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 11/01 -0.41 2.88 4.65 55.06 70.45 16.74 157.64
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/01 -0.80 0.99 4.98 36.65 46.21 -3.84 51.85
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/01 -0.80 0.99 4.98 36.65 46.20 -3.81 51.91
統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 -0.88 6.47 5.51 61.97 65.60 13.88 117.23
統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/01 -1.29 9.11 7.38 64.52 66.63 -0.82 107.37
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/01 -1.42 7.46 8.54 28.33 47.66 7.03 115.13
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 11/01 -1.44 -1.47 1.49 6.77 5.79 -5.04 -3.83
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/01 -1.80 10.13 10.54 30.38 48.68 -6.74 105.24
統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 -1.95 6.90 5.59 22.04 41.05 1.41 112.19
統一大東協高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 -2.98 2.55 7.04 12.04 22.25 15.05 39.17
5513 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 -3.00 6.09 5.43 23.39 43.03 4.64 119.75
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 11/04 -3.12 -7.71 3.42 8.21 N/A N/A N/A
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 11/04 -3.33 -4.40 2.88 10.41 16.25 -8.45 -7.05
統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/01 -3.38 8.74 7.33 25.41 43.97 -8.82 109.50
5506 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 11/01 -3.52 -2.62 0.50 23.00 31.39 2.72 58.95
統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 -3.54 8.46 2.01 -4.23 -19.64 -44.73 -3.88
統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 -4.08 7.59 1.84 -3.15 -18.50 -42.99 -0.45
統一大東協高股息基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/01 -4.11 1.71 6.78 13.15 23.86 18.59 44.05
統一大東協高股息基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/01 -4.44 4.25 8.78 15.01 24.72 3.37 37.44
統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/01 -5.05 10.33 3.64 -1.57 -17.98 -50.32 -5.05
統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 11/01 -5.40 -1.71 1.47 20.51 26.56 12.82 64.26
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。