績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5507 統一中小基金 國內股票開放型中小型 11/05 4.34 25.87 10.24 21.32 98.67 33.15 146.30
5501 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 4.71 21.02 6.87 39.99 119.63 51.12 179.13
5502 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 3.55 18.71 6.92 28.62 96.08 50.43 237.25
5505 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 4.91 18.26 7.44 37.95 86.97 45.54 121.94
5503 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 6.58 17.93 9.29 35.15 73.99 35.69 143.34
5504 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 11/05 4.52 16.81 5.74 36.00 113.40 69.20 278.06
統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/04 0.35 16.72 8.16 60.26 61.17 1.30 108.28
5509 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 4.09 16.30 1.39 30.50 92.39 38.09 143.84
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -1.45 16.25 10.36 26.12 47.66 -5.64 108.29
統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.22 15.47 5.82 -0.31 -19.48 -49.71 -3.60
統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 1.52 14.86 6.10 55.56 57.46 12.46 110.23
統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/04 -2.77 14.54 7.73 22.08 41.44 -7.57 110.83
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -0.33 14.31 8.17 22.33 44.15 4.70 109.93
5514 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 1.63 13.99 4.07 34.40 110.33 61.77 197.61
統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 0.35 13.68 6.81 58.67 60.12 16.20 118.71
統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -2.16 13.60 3.72 -3.29 -21.36 -44.19 -2.69
5508 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 11/05 3.07 13.25 0.14 22.54 97.69 32.13 134.83
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 -1.45 13.18 8.94 24.77 46.57 8.24 118.76
統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 11/04 0.09 12.85 6.74 54.21 83.95 3.60 186.50
統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -1.64 12.69 5.63 18.47 38.18 2.62 113.10
統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.25 12.40 4.52 -1.39 -20.04 -42.31 1.34
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 11/05 4.23 12.00 4.64 33.10 N/A N/A N/A
5513 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -2.74 11.58 6.36 20.84 40.47 6.03 121.69
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 11/05 3.51 11.23 3.91 32.12 N/A N/A N/A
統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 1.21 11.02 4.62 49.60 79.65 14.98 189.24
統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 11/04 -0.76 10.21 5.41 51.08 69.52 17.29 157.21
統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/04 0.07 9.91 5.36 52.55 82.74 18.83 201.23
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 11/05 0.37 8.61 2.89 N/A N/A N/A N/A
統一NYSE FANG+ETF基金 跨國投資股票型單一國家 11/04 1.06 7.91 14.71 50.38 170.81 63.05 328.14
統一大東協高股息基金(美元) 跨國投資股票型區域型 11/04 -2.99 6.10 8.34 13.21 25.03 3.26 36.81
統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 11/04 0.63 5.71 5.45 29.36 56.82 28.81 93.75
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/04 -0.40 4.51 4.87 34.18 49.06 -5.10 52.48
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/04 -0.40 4.50 4.87 34.17 49.06 -5.07 52.54
統一大東協高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -1.86 4.49 6.19 9.94 22.17 14.72 38.31
統一大東協高股息基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/04 -2.95 3.38 6.90 12.09 24.25 18.44 43.78
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/04 0.14 2.81 3.43 30.08 45.39 5.32 54.01
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/04 0.14 2.80 3.42 30.06 45.38 5.35 54.04
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.22 2.70 8.21 17.09 11.38 -8.52 -13.01
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.22 2.70 8.21 17.17 11.47 -8.46 -12.95
5506 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 11/04 -2.53 2.62 1.10 21.08 31.09 2.20 59.44
統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 11/04 -3.40 1.91 1.96 18.29 26.74 12.95 63.59
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/04 -0.40 1.78 3.53 32.76 48.03 8.86 60.30
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 11/04 -0.40 1.78 3.53 32.75 48.02 8.88 60.34
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 0.03 0.40 6.00 12.67 7.85 0.79 -12.71
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 0.03 0.39 6.00 12.67 7.85 0.79 -12.70
統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/05 0.13 0.38 0.75 1.39 2.52 2.87 3.51
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.21 -0.03 6.40 14.26 6.58 -4.67 -14.22
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 11/04 -0.21 -0.04 6.40 14.26 6.59 -4.66 -14.20
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 11/04 -0.94 -1.78 1.25 5.87 6.41 -5.00 -3.70
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 11/04 -3.33 -4.40 2.88 10.41 16.25 -8.45 -7.05
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 11/04 -3.12 -7.71 3.42 8.21 N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。