績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
統一NYSE FANG+ETF基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 -2.17 -3.63 13.33 43.25 120.86 71.06 315.22
5504 統一奔騰基金 國內股票開放型科技類 09/19 -3.54 -5.90 1.78 31.23 91.98 81.03 288.06
5502 統一黑馬基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.70 -1.86 2.56 23.54 74.32 61.76 247.22
5514 統一台灣動力基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.85 -4.32 6.13 36.53 100.29 75.60 236.42
5501 統一統信基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.27 -6.58 2.27 33.19 91.68 53.55 186.04
統一全球新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -3.29 -12.00 2.01 41.57 56.19 26.94 182.75
統一全球新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -3.32 -12.79 -0.44 37.80 54.49 21.12 174.44
統一全球新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -2.24 -10.72 1.10 41.74 53.05 10.24 174.39
5507 統一中小基金 國內股票開放型中小型 09/19 3.98 -2.01 6.21 12.36 75.83 38.25 162.64
5509 統一經建基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -3.46 -9.24 -0.05 23.09 72.29 43.42 155.96
5508 統一全天候基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -3.48 -7.33 -3.24 16.37 76.99 40.88 150.68
5503 統一龍馬基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -3.54 -7.04 6.30 29.54 56.73 43.29 149.36
統一新亞洲科技能源基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -3.98 -11.85 0.50 36.07 48.53 20.34 148.13
5505 統一大滿貫基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 -0.98 -3.10 4.25 30.27 70.39 51.89 127.61
5513 統一強漢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.74 -5.81 -4.83 7.93 19.64 3.57 105.68
統一強漢基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.79 -6.66 -7.12 5.07 18.33 -1.20 99.68
統一強漢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 -0.69 -4.48 -5.69 8.08 17.19 -10.06 99.63
統一大中華中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 -2.88 -8.63 1.25 42.31 45.56 15.81 98.12
統一大龍印基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -3.52 -7.28 2.83 22.55 46.27 24.98 93.47
統一大中華中小基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.86 -7.31 0.32 42.54 42.54 0.57 92.35
統一大中華中小基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 -2.93 -9.47 -1.16 38.50 43.96 10.51 92.26
統一亞洲大金磚基金 跨國投資股票型區域型 09/18 0.48 -1.52 3.44 14.70 22.77 14.76 66.48
5506 統一亞太基金 跨國投資股票型區域型 09/18 -3.58 -7.98 -2.44 14.58 25.21 2.64 58.83
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 -3.44 -7.02 4.08 27.60 37.59 16.06 54.33
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 -3.44 -7.02 4.08 27.61 37.59 16.04 54.29
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 -3.48 -8.09 1.52 24.19 35.96 10.79 49.91
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 -3.48 -8.08 1.53 24.21 35.96 10.77 49.87
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 -2.39 -5.69 3.16 27.75 34.81 0.78 49.79
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 -2.39 -5.69 3.16 27.77 34.80 0.75 49.73
統一大東協高股息基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 2.66 6.23 7.01 9.88 20.04 17.25 40.92
統一大東協高股息基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 2.71 5.40 4.51 7.05 18.78 11.97 36.87
統一大東協高股息基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 3.80 7.80 6.03 10.02 17.59 1.82 36.82
統一強棒貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 0.13 0.38 0.72 1.34 2.40 2.70 3.38
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/18 1.70 4.88 8.91 12.87 14.85 -3.73 -2.60
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/18 -0.01 1.55 3.93 6.86 6.04 -5.52 -3.22
統一大龍騰中國基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.20 -9.72 -8.46 -16.17 -32.35 -48.16 -10.37
統一大龍騰中國基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 -1.26 -10.52 -10.69 -18.41 -33.05 -50.52 -12.92
統一大龍騰中國基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 -0.12 -8.42 -9.31 -16.03 -33.70 -54.99 -12.98
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -2.33 -1.03 3.30 4.46 1.14 -11.33 -14.84
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -2.33 -1.03 3.31 4.47 1.14 -11.34 -14.85
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.23 1.51 5.12 7.36 0.39 -19.38 -15.21
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -1.23 1.51 5.04 7.29 0.31 -19.44 -15.27
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -2.46 -0.31 5.14 5.18 -1.95 -16.24 -17.82
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 -2.46 -0.31 5.14 5.18 -1.96 -16.26 -17.83
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -1.63 -4.19 -3.49 11.29 23.43 5.74 N/A
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -0.57 -2.82 -4.32 11.39 20.89 -8.24 N/A
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 -1.65 -5.07 -5.77 8.34 22.12 0.84 N/A
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/18 1.47 4.86 10.65 10.61 N/A N/A N/A
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/19 -2.97 -6.59 1.35 28.37 N/A N/A N/A
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/19 -3.05 -6.66 1.29 28.30 N/A N/A N/A
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/19 -0.87 -2.94 -3.00 N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。