績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5305 台中銀數位時代基金 台中銀投信 09/19 0.94 3.53 18.51 46.66 87.58 100.94 175.03
5504 統一奔騰基金 統一投信 09/19 -3.54 -5.90 1.78 31.23 91.98 81.03 288.06
7721 野村高科技基金 野村投信 09/19 -1.02 -5.34 -2.40 20.87 104.75 73.58 215.94
7402 安聯台灣科技基金 安聯投信 09/19 -3.25 -5.69 8.08 33.96 100.63 68.73 269.25
7704 野村e科技基金 野村投信 09/19 -0.86 -5.64 -3.81 18.48 97.39 65.02 199.82
6810 富蘭克林華美高科技基金 富蘭克林華美投信 09/19 -0.81 -4.79 4.34 27.29 82.87 61.59 160.92
5904 瀚亞高科技基金 瀚亞投信 09/19 -1.38 -3.07 5.10 32.22 86.57 57.56 230.64
台新2000高科技基金-I不配息 台新投信 09/19 0.56 -0.68 7.54 40.38 98.39 57.10 N/A
6604 台新2000高科技基金-A不配息 台新投信 09/19 0.49 -0.87 7.12 39.25 95.90 55.13 163.16
7204 富邦科技基金 富邦投信 09/19 4.62 1.99 14.87 39.86 87.45 51.62 181.14
6406 國泰科技生化基金 國泰投信 09/19 0.88 0.06 12.03 40.17 70.00 46.25 166.24
6101 兆豐電子基金 兆豐投信 09/19 -0.19 -0.93 -0.10 21.38 57.34 42.52 161.97
7505 第一金電子基金 第一金投信 09/19 -2.42 -5.49 4.31 28.61 75.37 40.60 134.70
景順台灣科技基金 景順投信 09/19 -3.35 -3.64 5.56 28.81 65.87 36.55 117.26
5603 摩根新興科技基金-一般型 摩根投信 09/19 0.42 -1.25 10.48 38.44 81.54 35.84 153.19
兆豐台灣先進通訊基金 兆豐投信 09/19 -0.25 -1.38 -0.54 21.84 60.38 34.95 N/A
5802 PGIM保德信科技島基金 保德信投信 09/19 0.18 -1.52 5.04 27.75 62.99 34.39 131.84
5702 匯豐龍騰電子基金 匯豐投信 09/19 -3.00 -9.76 0.02 22.05 55.97 29.86 117.69
5109 新光創新科技基金 新光投信 09/19 0.78 -6.91 -0.10 24.21 54.00 29.19 185.20
聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 09/19 -2.95 -7.54 -1.45 15.48 60.43 28.60 132.53
8503 復華數位經濟基金 復華投信 09/19 -2.32 -4.37 2.76 22.51 52.51 16.11 78.21
6004 日盛高科技基金 日盛投信 09/19 -2.05 -6.37 -4.21 7.13 47.51 16.06 95.74
8610 永豐領航科技基金 永豐投信 09/19 -1.62 -4.43 4.69 19.15 38.21 5.35 50.52
5202 元大高科技基金 元大投信 09/19 -1.20 -5.34 -1.62 10.81 37.85 2.00 78.14
6904 群益創新科技基金 群益投信 09/19 -4.86 -16.67 -12.73 -4.43 19.41 1.48 76.29
群益創新科技基金N類型 群益投信 09/19 -4.86 -16.67 -12.73 -4.43 19.44 N/A N/A
復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣) 復華投信 09/19 -3.25 -9.85 N/A N/A N/A N/A N/A
摩根新興科技基金-數位型 摩根投信 09/19 0.50 -0.99 10.96 39.77 N/A N/A N/A
聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。