績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 09/18 2.10 4.00 29.81 50.81 85.57 82.99 178.36
6919 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 09/18 2.09 3.96 29.75 50.81 85.58 82.89 178.04
群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 09/18 2.00 2.81 26.60 46.78 83.39 74.66 170.08
群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 09/18 2.00 2.81 26.60 46.78 83.39 74.66 170.09
統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 09/18 -2.17 -3.63 13.33 43.25 120.86 71.06 315.22
5911 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 09/18 3.13 6.46 20.51 37.52 54.88 62.73 123.11
群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 09/18 3.21 5.48 28.65 51.01 81.86 58.86 170.06
群益印度中小基金(美元) 群益投信 09/18 3.21 5.47 28.64 51.00 81.86 58.85 169.99
7737 野村印度潛力基金 野村投信 09/18 3.02 6.15 23.04 39.55 55.44 54.16 113.75
6925 群益大印度基金(台幣) 群益投信 09/18 2.79 4.38 21.60 40.90 58.44 54.12 116.37
瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 09/18 3.04 5.24 17.41 33.76 53.12 54.06 114.90
群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 09/18 2.75 4.37 21.62 40.91 58.29 54.01 116.11
6Q15 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 09/18 2.70 3.25 18.67 37.19 56.54 47.19 110.11
瀚亞巴西基金 瀚亞投信 09/18 -1.32 9.49 -5.96 -1.64 20.24 42.86 3.27
瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 09/18 4.27 8.00 19.45 37.72 51.77 41.36 116.50
群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 09/18 2.70 3.25 18.67 37.19 56.55 36.18 N/A
5906 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 09/18 -5.15 -14.18 0.09 38.95 81.60 35.39 149.90
群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 09/18 3.91 5.92 20.59 41.13 55.24 33.88 N/A
6Q14 群益大印度基金(美元) 群益投信 09/18 3.91 5.91 20.58 41.12 55.23 33.87 110.01
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 -0.04 -3.81 5.17 27.56 54.32 32.48 N/A
7828 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 -0.06 -3.87 5.18 27.54 54.35 32.47 N/A
7829 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 -0.09 -3.82 5.13 27.46 54.34 32.37 N/A
6921 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 09/18 -0.74 -4.03 8.16 28.52 52.15 29.83 73.77
群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 09/18 -0.77 -4.01 8.22 28.54 52.20 29.82 N/A
7736 野村巴西基金 野村投信 09/18 -1.00 8.82 -4.21 -2.47 11.91 21.31 -11.90
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 09/18 -4.12 -12.90 -0.74 39.18 77.87 17.60 N/A
6P10 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.04 -2.45 4.23 27.69 51.23 15.00 N/A
6P09 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.03 -2.47 4.26 27.64 51.10 15.00 N/A
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 1.06 -2.46 4.23 27.65 51.19 14.95 N/A
6Q06 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 09/18 0.34 -2.68 7.22 28.67 49.07 12.76 68.68
群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 09/18 0.34 -2.68 7.22 28.67 49.06 12.75 59.80
8518 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 09/18 -0.81 -3.46 7.57 24.18 35.36 12.59 78.57
7720 野村泰國基金 野村投信 09/18 11.57 19.56 12.53 1.64 6.93 11.43 -15.43
6P14 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 09/18 0.60 -3.22 2.78 24.45 42.94 9.92 N/A
77AD 野村日本領先基金 野村投信 09/18 -2.95 0.41 1.79 13.94 39.13 8.35 25.66
5611 摩根新興日本基金 摩根投信 09/18 -3.08 2.40 -0.74 11.45 33.49 4.05 41.51
6215 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 09/18 1.64 -3.06 -1.79 2.66 -0.07 -1.04 N/A
復華美國新星基金(美元) 復華投信 09/18 0.23 -2.08 6.55 24.21 32.47 -2.30 73.14
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/18 -1.96 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90 -4.90
5615 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 09/18 0.56 7.66 5.87 18.91 36.54 -13.84 25.07
6W01 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 09/18 2.80 -1.57 -2.58 2.88 -2.08 -14.01 N/A
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 09/18 -3.31 -12.64 -8.63 -9.78 -13.12 -19.30 16.53
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 09/18 -3.40 -13.66 -10.98 -12.24 -13.86 -23.29 13.15
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 09/13 -4.24 -7.84 -7.33 -6.08 -12.96 -26.65 -7.04
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 09/18 -2.26 -11.40 -9.44 -9.69 -14.90 -29.93 13.10
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 09/13 -3.78 -9.11 -10.13 -8.54 -13.91 -30.11 -9.53
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 -5.37 -9.63 -8.68 -12.12 -21.83 -32.58 -16.05
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/13 -5.37 -9.63 -8.68 -12.12 -21.83 -32.58 -16.05
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 -4.98 -10.77 -11.49 -14.51 -22.64 -35.72 -18.40
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/13 -4.98 -10.77 -11.49 -14.51 -22.64 -35.72 -18.40
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 09/13 -2.89 -6.95 -8.88 -6.24 -15.99 -36.49 -9.79
瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 09/13 -7.01 -12.99 -10.30 -18.53 -29.83 -40.57 1.79
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 -4.04 -8.68 -10.26 -12.25 -24.52 -41.60 -18.69
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/13 -4.04 -8.68 -10.26 -12.25 -24.52 -41.60 -18.69
瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 09/13 -6.38 -14.13 -12.92 -20.55 -31.03 -43.32 -0.53
8522 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 09/18 -1.47 -8.49 -3.75 -5.52 -19.13 -46.00 -27.31
兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 09/18 -3.88 -15.19 -19.66 -28.17 -34.79 -47.45 -21.33
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 09/18 -3.65 -15.82 -21.33 -29.82 -34.52 -47.76 -21.64
瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 09/13 -5.69 -12.05 -11.82 -18.59 -32.24 -48.44 N/A
6J10 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 09/18 -1.32 -9.45 -6.04 -7.89 -19.59 -48.55 -29.26
兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 09/18 -2.82 -14.01 -20.24 -28.00 -34.55 -50.84 -21.58
5838 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 09/13 -6.49 -14.41 -10.33 -16.63 -37.37 -56.41 -22.89
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 09/13 -5.84 -15.40 -12.86 -18.63 -38.46 -58.31 -24.71
PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 09/13 -4.92 -13.43 -11.73 -16.63 -39.45 -62.16 -25.03
第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 09/18 0.67 7.95 6.54 N/A N/A N/A N/A
6032 日盛越南機會基金(台幣) 日盛投信 09/18 1.93 0.64 3.49 7.84 6.51 N/A N/A
日盛越南機會基金-N類型(台幣) 日盛投信 09/18 1.94 0.53 3.49 7.73 6.52 N/A N/A
6L16 日盛越南機會基金(美元) 日盛投信 09/18 3.13 2.11 2.62 8.01 4.44 N/A N/A
日盛越南機會基金-N類型(美元) 日盛投信 09/18 3.13 1.98 2.62 8.01 4.44 N/A N/A
國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 09/18 -0.96 -5.29 4.69 25.43 51.83 N/A N/A
國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 09/18 0.11 -3.95 3.76 25.54 48.77 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/13 -3.43 -6.80 -3.24 -5.06 -28.99 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 09/13 -1.85 -5.73 -4.77 -5.00 -31.37 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/13 -2.50 -7.92 -5.99 -7.23 -30.20 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/13 -3.43 -6.80 -3.24 -5.06 -28.89 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/13 -1.85 -5.73 -4.77 -4.92 -31.30 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/13 -2.50 -7.94 -6.01 -6.78 -29.89 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 09/13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 09/18 -13.56 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 09/18 -5.03 -6.31 -7.97 4.11 N/A N/A N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 09/18 -5.00 -6.19 -7.68 4.60 N/A N/A N/A
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 09/18 -4.02 -5.01 -8.76 N/A N/A N/A N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 09/18 -4.02 -5.01 -8.76 N/A N/A N/A N/A
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 09/18 -7.43 -14.38 -12.90 N/A N/A N/A N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 09/18 -7.43 -14.29 -12.81 N/A N/A N/A N/A
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 09/18 -5.17 -14.18 0.06 38.87 43.94 N/A N/A
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 09/18 -3.31 -12.64 -8.63 -9.78 N/A N/A N/A
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 09/18 -2.24 -11.39 -9.42 -9.66 N/A N/A N/A
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 09/18 -3.40 -13.66 -10.99 -12.25 N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。