績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
復華傳家基金 復華投信 09/19 1.77 -0.82 8.06 25.57 51.77 24.09 60.49
7703 野村平衡基金 野村投信 09/19 1.62 -1.97 5.77 30.57 82.55 60.40 183.44
6105 兆豐萬全基金 兆豐投信 09/19 1.50 -5.55 -1.22 17.91 21.84 20.65 106.39
兆豐萬全基金-R類型 兆豐投信 09/19 1.48 -5.50 -1.10 18.20 N/A N/A N/A
7509 第一金中概平衡基金 第一金投信 09/19 0.10 1.13 7.03 23.06 59.76 43.39 101.40
復華傳家二號基金 復華投信 09/19 0.01 -0.53 6.46 16.61 46.81 15.50 72.90
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/19 -0.08 -1.67 5.89 14.63 N/A N/A N/A
5902 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/19 -0.09 -1.70 5.86 14.61 28.75 13.48 62.46
8513 復華人生目標基金 復華投信 09/19 -0.16 -0.93 5.97 15.53 41.81 9.92 60.77
8504 復華神盾基金 復華投信 09/19 -0.57 -3.54 3.71 18.34 46.11 14.43 73.46
台新高股息平衡基金-NB配息 台新投信 09/19 -0.57 -0.27 10.15 38.61 80.08 83.16 N/A
6619 台新高股息平衡基金-A不配息 台新投信 09/19 -0.57 -0.27 10.15 38.61 80.06 83.14 149.15
台新高股息平衡基金-NA不配息 台新投信 09/19 -0.57 -0.27 10.15 38.61 80.06 83.14 N/A
台新高股息平衡基金-B配息 台新投信 09/19 -0.57 -0.27 10.15 38.61 80.07 83.16 N/A
野村鴻利基金 野村投信 09/19 -0.61 -4.65 -0.59 16.99 63.26 42.97 152.69
8604 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 09/19 -1.12 -5.84 1.44 10.40 25.54 -2.94 40.36
6905 群益真善美基金 群益投信 09/19 -1.77 -8.62 -4.94 13.49 39.09 34.11 74.72
6301 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 09/19 -2.49 -3.60 5.12 23.39 36.98 12.06 78.33
6907 群益安家基金 群益投信 09/19 -2.55 -10.45 -6.05 1.65 15.90 -1.01 42.98
5701 匯豐安富基金 匯豐投信 09/19 -3.18 -9.47 -0.09 14.68 31.30 16.66 62.57
聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。