績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6A52 兆豐美元貨幣市場基金(美元) 兆豐投信 11/04 0.40 1.26 2.56 5.23 9.95 11.11 12.70
6155 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) 兆豐投信 11/04 0.39 -1.37 1.25 4.01 9.17 25.70 17.25
元大美元貨幣市場基金(美元) 元大投信 11/04 0.39 1.25 2.52 5.14 9.80 10.88 12.31
元大美元貨幣市場基金(台幣) 元大投信 11/04 0.39 -1.41 1.30 4.09 9.01 26.84 17.54
6A51 兆豐人民幣貨幣市場基金 兆豐投信 11/04 0.17 0.49 1.10 2.28 4.52 6.90 11.61
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 國泰投信 11/04 0.17 0.48 1.03 2.05 4.03 6.11 10.17
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 群益投信 11/04 0.12 0.38 0.87 1.85 3.65 5.53 9.32
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 富邦投信 11/04 0.11 0.37 0.93 1.95 3.94 6.06 10.48
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 元大投信 11/04 0.11 0.35 0.91 2.04 3.86 5.84 9.92
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 元大投信 11/04 -0.09 -1.56 0.73 3.46 4.26 9.23 14.25
群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 群益投信 11/04 -0.38 -0.64 1.19 3.81 5.06 7.89 12.46
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 富邦投信 11/04 -0.39 -1.53 1.10 3.31 4.22 9.34 15.40
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 國泰投信 11/04 -1.31 1.21 3.05 4.58 5.11 -4.57 8.98
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。