績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6651 台新1699貨幣市場基金 台新投信 11/04 0.13 0.39 0.76 1.43 2.72 3.21 3.99
統一強棒貨幣市場基金 統一投信 11/04 0.13 0.39 0.75 1.39 2.51 2.87 3.51
6653 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 11/04 0.13 0.39 0.75 1.39 2.63 3.05 3.75
8651 永豐貨幣市場基金 永豐投信 11/04 0.13 0.38 0.73 1.40 2.62 3.05 3.64
9451 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 11/04 0.13 0.38 0.73 1.34 2.47 2.90 3.62
第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 11/05 0.13 0.38 0.75 1.41 2.57 3.00 3.77
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 11/04 0.13 0.38 0.72 1.37 2.60 3.08 3.77
5851 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 11/04 0.12 0.38 0.73 1.37 2.52 2.90 3.67
7253 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 11/04 0.13 0.38 0.73 1.37 2.57 2.96 3.57
6851 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 11/04 0.12 0.38 0.73 1.42 2.53 2.93 3.73
安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 11/04 0.12 0.37 0.72 1.36 2.56 3.05 3.74
5255 元大得利貨幣市場基金 元大投信 11/04 0.12 0.37 0.73 1.38 2.56 3.03 3.71
5253 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 11/04 0.12 0.37 0.73 1.37 2.56 3.03 3.59
5254 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 11/04 0.12 0.37 0.72 1.37 2.55 3.01 3.63
6952 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 11/04 0.12 0.37 0.72 1.37 2.57 3.00 3.69
6253 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 11/04 0.13 0.37 0.72 1.38 2.58 2.92 3.57
6051 日盛貨幣市場基金 日盛投信 11/04 0.13 0.37 0.72 1.38 2.57 3.02 3.84
6451 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 11/04 0.12 0.37 0.71 1.32 2.44 2.81 3.45
8351 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 11/04 0.12 0.37 0.71 1.35 2.53 2.96 3.62
6352 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 11/04 0.12 0.37 0.71 1.37 2.54 3.01 3.71
6154 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 11/04 0.12 0.37 0.71 1.37 2.55 2.97 3.74
合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 11/04 0.12 0.36 0.71 1.32 2.37 2.73 3.36
第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 11/05 0.13 0.36 0.72 1.36 2.48 2.85 3.55
華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 11/04 0.12 0.36 0.70 1.31 2.48 2.93 3.59
5152 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 11/04 0.12 0.36 0.70 1.35 2.51 2.90 3.57
8851 街口平安貨幣市場基金 街口投信 11/04 0.12 0.36 0.70 1.31 2.40 2.80 3.38
復華有利貨幣市場基金 復華投信 11/05 0.12 0.36 0.71 1.30 2.38 2.73 3.33
復華貨幣市場基金 復華投信 11/05 0.12 0.36 0.71 1.31 2.38 2.70 3.28
7751 野村貨幣市場基金 野村投信 11/04 0.12 0.35 0.69 1.30 2.40 2.80 3.45
柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 11/04 0.12 0.35 0.68 1.27 2.36 2.74 3.19
5353 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 11/05 0.12 0.35 0.70 1.31 2.35 2.69 3.28
5951 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 11/04 0.11 0.35 0.68 1.29 2.39 2.77 3.46
5652 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 11/04 0.11 0.34 0.66 1.23 2.27 2.66 3.02
6551 景順貨幣市場基金 景順投信 11/04 0.11 0.33 0.65 1.22 2.25 2.63 3.09
野村精選貨幣市場基金 野村投信 11/04 0.11 0.32 0.62 1.16 2.14 2.43 2.80
8051 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 11/04 0.08 0.25 0.48 0.90 1.68 1.91 2.31
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。