績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6851 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 09/19 0.12 0.36 0.71 1.40 2.43 2.77 3.61
6651 台新1699貨幣市場基金 台新投信 09/19 0.13 0.38 0.73 1.40 2.65 3.05 3.86
第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 09/19 0.13 0.38 0.72 1.38 2.47 2.83 3.65
8651 永豐貨幣市場基金 永豐投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.37 2.54 2.89 3.52
6653 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 09/19 0.13 0.38 0.72 1.36 2.56 2.89 3.63
6051 日盛貨幣市場基金 日盛投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.35 2.49 2.86 3.72
6253 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.35 2.50 2.75 3.45
統一強棒貨幣市場基金 統一投信 09/19 0.13 0.38 0.72 1.34 2.40 2.70 3.38
5255 元大得利貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
5253 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.37 0.71 1.34 2.50 2.86 3.47
6352 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 09/19 0.12 0.35 0.70 1.34 2.47 2.85 3.59
5851 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 09/19 0.13 0.36 0.71 1.34 2.42 2.74 3.55
6154 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 09/19 0.12 0.35 0.70 1.34 2.46 2.81 3.63
6952 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.49 2.83 3.57
7253 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.79 3.44
安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.50 2.88 3.62
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.53 2.91 3.64
5254 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 09/19 0.12 0.36 0.70 1.33 2.38 2.69 3.43
5152 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 09/19 0.12 0.35 0.68 1.32 2.43 2.74 3.45
8351 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 09/19 0.12 0.35 0.69 1.32 2.46 2.80 3.50
9451 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 09/19 0.13 0.36 0.70 1.30 2.39 2.73 3.50
6451 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 09/19 0.12 0.35 0.68 1.29 2.35 2.64 3.32
華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 09/19 0.12 0.35 0.68 1.29 2.42 2.77 3.47
合庫貨幣市場基金 合作金庫投信 09/19 0.12 0.36 0.69 1.29 2.25 2.57 3.24
8851 街口平安貨幣市場基金 街口投信 09/19 0.12 0.36 0.69 1.28 2.33 2.64 3.27
5353 台中銀萬保貨幣市場基金 台中銀投信 09/19 0.12 0.35 0.67 1.27 2.26 2.52 3.17
7751 野村貨幣市場基金 野村投信 09/19 0.12 0.34 0.67 1.27 2.32 2.64 3.34
復華貨幣市場基金 復華投信 09/19 0.12 0.36 0.69 1.27 2.28 2.54 3.16
5951 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 09/19 0.12 0.34 0.66 1.26 2.30 2.62 3.35
復華有利貨幣市場基金 復華投信 09/19 0.12 0.35 0.68 1.26 2.29 2.56 3.21
柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 09/19 0.12 0.34 0.65 1.24 2.29 2.58 3.07
5652 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 09/19 0.11 0.33 0.64 1.20 2.21 2.50 2.90
6551 景順貨幣市場基金 景順投信 09/19 0.11 0.32 0.63 1.19 2.19 2.48 2.97
野村精選貨幣市場基金 野村投信 09/19 0.10 0.31 0.60 1.13 2.08 2.29 2.69
8051 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 09/19 0.08 0.24 0.47 0.89 1.62 1.79 2.24
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。