績效排行
報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 元大投信 09/18 4.42 16.67 31.38 52.92 79.22 57.75 70.96
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 元大投信 09/18 2.23 8.28 15.40 24.77 35.67 27.76 36.04
元大黃金期貨基金 元大投信 09/18 1.71 7.41 14.53 22.94 36.04 29.94 40.87
元大道瓊白銀ER期貨基金 元大投信 09/18 4.56 0.77 17.01 21.81 39.12 19.62 33.81
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 09/18 5.46 7.81 6.62 8.87 -11.25 -48.16 -46.02
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 09/18 1.53 3.78 1.60 1.60 2.32 -14.60 -15.28
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 09/18 -4.10 -9.85 -3.29 -0.26 6.50 38.21 36.90
元大標普美元ER指數期貨基金 元大投信 09/18 -1.68 -4.17 -2.25 -3.17 -6.06 10.96 3.34
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 元大投信 09/18 8.04 20.40 4.46 -4.10 -20.83 -54.40 -59.82
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 元大投信 09/18 -3.41 -8.16 -4.49 -6.38 -12.32 21.40 6.67
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 元大投信 09/18 -6.82 -10.86 -10.31 -16.87 -9.01 30.39 -4.97
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 元大投信 09/18 -2.49 -8.43 -14.44 -22.07 -30.49 -27.77 -41.54
街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金 街口投信 09/18 -14.92 -23.75 -22.70 -33.44 -24.85 40.81 -38.88
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。