請選擇期間
從 日 至
元大台灣卓越50基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 194.2800 1.28 0.66
2024/11/04 193.0000 2.5 1.31
2024/11/01 190.5000 -1.13 -0.59
2024/10/30 191.6300 -1.21 -0.63
2024/10/29 192.8400 -2.24 -1.15
2024/10/28 195.0800 -1.56 -0.79
2024/10/25 196.6400 1.55 0.79
2024/10/24 195.0900 -0.9 -0.46
2024/10/23 195.9900 -2.28 -1.15
2024/10/22 198.2700 -0.34 -0.17
2024/10/21 198.6100 -0.03 -0.02
2024/10/18 198.6400 5.87 3.05
2024/10/17 192.7700 -0.37 -0.19
2024/10/16 193.1400 -3.53 -1.79
2024/10/15 196.6700 4 2.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 192.6700 0.34 0.18
2024/10/11 192.3300 3.28 1.73
2024/10/09 189.0500 1.33 0.71
2024/10/08 187.7200 -0.17 -0.09
2024/10/07 187.8900 3.86 2.1
2024/10/04 184.0300 0.19 0.1
2024/10/01 183.8400 2.05 1.13
2024/09/30 181.7900 -6.46 -3.43
2024/09/27 188.2500 -1.42 -0.75
2024/09/26 189.6700 1.45 0.77
2024/09/25 188.2200 2.99 1.61
2024/09/24 185.2300 1.72 0.94
2024/09/23 183.5100 1.25 0.69
2024/09/20 182.2600 1.59 0.88
2024/09/19 180.6700 3.07 1.73
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。