請選擇期間
從 日 至
富邦台灣摩根基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 143.5100 1.01 0.71
2024/11/04 142.5000 1.74 1.24
2024/11/01 140.7600 -0.76 -0.54
2024/10/30 141.5200 -0.85 -0.6
2024/10/29 142.3700 -1.63 -1.13
2024/10/28 144.0000 -1.13 -0.78
2024/10/25 145.1300 1.12 0.78
2024/10/24 144.0100 -0.72 -0.5
2024/10/23 144.7300 -1.56 -1.07
2024/10/22 146.2900 -0.19 -0.13
2024/10/21 146.4800 0.07 0.05
2024/10/18 146.4100 3.91 2.74
2024/10/17 142.5000 -0.08 -0.06
2024/10/16 142.5800 -2.42 -1.67
2024/10/15 145.0000 2.72 1.91
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 142.2800 0.25 0.18
2024/10/11 142.0300 2.23 1.6
2024/10/09 139.8000 0.91 0.66
2024/10/08 138.8900 -0.22 -0.16
2024/10/07 139.1100 2.72 1.99
2024/10/04 136.3900 0.06 0.04
2024/10/01 136.3300 1.47 1.09
2024/09/30 134.8600 -4.49 -3.22
2024/09/27 139.3500 -0.89 -0.63
2024/09/26 140.2400 1 0.72
2024/09/25 139.2400 2.17 1.58
2024/09/24 137.0700 1.24 0.91
2024/09/23 135.8300 0.89 0.66
2024/09/20 134.9400 1.15 0.86
2024/09/19 133.7900 2.29 1.74
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。