請選擇期間
從 日 至
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 9.3341 0.1177 1.28
2024/11/01 9.2164 -0.0106 -0.11
2024/10/30 9.2270 -0.0487 -0.53
2024/10/29 9.2757 -0.0763 -0.82
2024/10/28 9.3520 -0.006 -0.06
2024/10/25 9.3580 0.0947 1.02
2024/10/24 9.2633 -0.1286 -1.37
2024/10/23 9.3919 -0.0012 -0.01
2024/10/22 9.3931 0.0545 0.58
2024/10/21 9.3386 0.0145 0.16
2024/10/18 9.3241 0.2975 3.3
2024/10/17 9.0266 -0.0653 -0.72
2024/10/16 9.0919 -0.0826 -0.9
2024/10/15 9.1745 -0.1598 -1.71
2024/10/14 9.3343 0.0899 0.97
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 9.2444 0.0945 1.03
2024/10/09 9.1499 -0.2997 -3.17
2024/10/08 9.4496 0.176 1.9
2024/09/30 9.2736 0.2445 2.71
2024/09/27 9.0291 0.0278 0.31
2024/09/26 9.0013 0.1328 1.5
2024/09/25 8.8685 0.1303 1.49
2024/09/24 8.7382 0.1821 2.13
2024/09/23 8.5561 0.0201 0.24
2024/09/20 8.5360 0.0029 0.03
2024/09/19 8.5331 0.027 0.32
2024/09/18 8.5061 0.0135 0.16
2024/09/13 8.4926 0.0458 0.54
2024/09/12 8.4468 0.1694 2.05
2024/09/11 8.2774 -0.0631 -0.76
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。