請選擇期間
從 日 至
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 15.9800 -0.05 -0.31
2024/11/01 16.0300 -0.35 -2.14
2024/10/30 16.3800 -0.12 -0.73
2024/10/29 16.5000 0.13 0.79
2024/10/28 16.3700 0.05 0.31
2024/10/25 16.3200 0.05 0.31
2024/10/24 16.2700 0.06 0.37
2024/10/23 16.2100 -0.22 -1.34
2024/10/22 16.4300 0.03 0.18
2024/10/21 16.4000 -0.01 -0.06
2024/10/18 16.4100 0.06 0.37
2024/10/17 16.3500 0.01 0.06
2024/10/16 16.3400 0.05 0.31
2024/10/15 16.2900 -0.17 -1.03
2024/10/14 16.4600 0.11 0.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 16.3500 0.08 0.49
2024/10/09 16.2700 0.08 0.49
2024/10/08 16.1900 0.3 1.89
2024/10/07 15.8900 -0.09 -0.56
2024/10/04 15.9800 0.29 1.85
2024/10/01 15.6900 -0.1 -0.63
2024/09/30 15.7900 0.05 0.32
2024/09/27 15.7400 -0.18 -1.13
2024/09/26 15.9200 0.01 0.06
2024/09/25 15.9100 -0.04 -0.25
2024/09/24 15.9500 0.02 0.13
2024/09/23 15.9300 0.04 0.25
2024/09/20 15.8900 0.02 0.13
2024/09/19 15.8700 0.33 2.12
2024/09/18 15.5400 -0.02 -0.13
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。