請選擇期間
從 日 至
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 10.1739 0.0478 0.47
2024/11/01 10.1261 -0.0638 -0.63
2024/10/30 10.1899 -0.0119 -0.12
2024/10/29 10.2018 -0.0217 -0.21
2024/10/28 10.2235 0.0042 0.04
2024/10/25 10.2193 -0.0133 -0.13
2024/10/24 10.2326 0.0067 0.07
2024/10/23 10.2259 -0.075 -0.73
2024/10/22 10.3009 0.0179 0.17
2024/10/21 10.2830 -0.0762 -0.74
2024/10/18 10.3592 -0.0326 -0.31
2024/10/17 10.3918 -0.0079 -0.08
2024/10/16 10.3997 0.0286 0.28
2024/10/15 10.3711 0.0569 0.55
2024/10/14 10.3142 0.0221 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 10.2921 0.0409 0.4
2024/10/09 10.2512 0.0062 0.06
2024/10/08 10.2450 0.0419 0.41
2024/10/07 10.2031 -0.0556 -0.54
2024/10/04 10.2587 -0.0045 -0.04
2024/10/01 10.2632 0.0757 0.74
2024/09/30 10.1875 -0.1081 -1.05
2024/09/27 10.2956 -0.0238 -0.23
2024/09/26 10.3194 -0.0105 -0.1
2024/09/25 10.3299 -0.0156 -0.15
2024/09/24 10.3455 0.0015 0.01
2024/09/23 10.3440 -0.0083 -0.08
2024/09/20 10.3523 -0.0069 -0.07
2024/09/19 10.3592 0.0479 0.46
2024/09/18 10.3113 0.0052 0.05
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。