請選擇期間
從 日 至
群益華夏盛世基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 9.1762 0.1544 1.71
2024/11/01 9.0218 -0.0027 -0.03
2024/10/30 9.0245 -0.0171 -0.19
2024/10/29 9.0416 -0.1009 -1.1
2024/10/28 9.1425 -0.0154 -0.17
2024/10/25 9.1579 0.0737 0.81
2024/10/24 9.0842 -0.1016 -1.11
2024/10/23 9.1858 -0.0077 -0.08
2024/10/22 9.1935 0.0483 0.53
2024/10/21 9.1452 0.0016 0.02
2024/10/18 9.1436 0.3186 3.61
2024/10/17 8.8250 -0.0803 -0.9
2024/10/16 8.9053 -0.0781 -0.87
2024/10/15 8.9834 -0.2116 -2.3
2024/10/14 9.1950 0.0709 0.78
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 9.1241 0.0875 0.97
2024/10/09 9.0366 -0.3243 -3.46
2024/10/08 9.3609 0.1075 1.16
2024/09/30 9.2534 0.2388 2.65
2024/09/27 9.0146 0.0551 0.61
2024/09/26 8.9595 0.1374 1.56
2024/09/25 8.8221 0.1531 1.77
2024/09/24 8.6690 0.2098 2.48
2024/09/23 8.4592 0.0087 0.1
2024/09/20 8.4505 0.0268 0.32
2024/09/19 8.4237 0.0504 0.6
2024/09/18 8.3733 0.0203 0.24
2024/09/13 8.3530 0.0833 1.01
2024/09/12 8.2697 0.1512 1.86
2024/09/11 8.1185 -0.0502 -0.61
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。