請選擇期間
從 日 至
群益東協成長基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 13.0709 0.0778 0.6
2024/11/01 12.9931 -0.0482 -0.37
2024/10/30 13.0413 -0.0598 -0.46
2024/10/29 13.1011 -0.0945 -0.72
2024/10/28 13.1956 -0.1274 -0.96
2024/10/25 13.3230 -0.0169 -0.13
2024/10/24 13.3399 -0.0152 -0.11
2024/10/23 13.3551 -0.0259 -0.19
2024/10/22 13.3810 -0.0905 -0.67
2024/10/21 13.4715 -0.0572 -0.42
2024/10/18 13.5287 0.0543 0.4
2024/10/17 13.4744 0.1152 0.86
2024/10/16 13.3592 0.0387 0.29
2024/10/15 13.3205 0.0029 0.02
2024/10/14 13.3176 0.0399 0.3
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 13.2777 0.0259 0.2
2024/10/09 13.2518 0.024 0.18
2024/10/08 13.2278 0.0379 0.29
2024/10/07 13.1899 -0.1021 -0.77
2024/10/04 13.2920 -0.1984 -1.47
2024/10/01 13.4904 0.0356 0.26
2024/09/30 13.4548 -0.0947 -0.7
2024/09/27 13.5495 -0.044 -0.32
2024/09/26 13.5935 0.0005 0
2024/09/25 13.5930 -0.04 -0.29
2024/09/24 13.6330 0.0352 0.26
2024/09/23 13.5978 0.1076 0.8
2024/09/20 13.4902 0.0465 0.35
2024/09/19 13.4437 0.1782 1.34
2024/09/18 13.2655 0.1389 1.06
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。