請選擇期間
從 日 至
群益東協成長基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 15.3690 0.026 0.17
2024/11/01 15.3430 -0.0701 -0.45
2024/10/30 15.4131 -0.1229 -0.79
2024/10/29 15.5360 -0.0666 -0.43
2024/10/28 15.6026 -0.1343 -0.85
2024/10/25 15.7369 0.0129 0.08
2024/10/24 15.7240 -0.0599 -0.38
2024/10/23 15.7839 -0.0193 -0.12
2024/10/22 15.8032 -0.0983 -0.62
2024/10/21 15.9015 -0.0454 -0.28
2024/10/18 15.9469 0.0157 0.1
2024/10/17 15.9312 0.1655 1.05
2024/10/16 15.7657 0.0405 0.26
2024/10/15 15.7252 0.0978 0.63
2024/10/14 15.6274 0.077 0.5
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 15.5504 0.0402 0.26
2024/10/09 15.5102 0.0749 0.49
2024/10/08 15.4353 -0.0012 -0.01
2024/10/07 15.4365 -0.1001 -0.64
2024/10/04 15.5366 -0.156 -0.99
2024/10/01 15.6926 0.1059 0.68
2024/09/30 15.5867 -0.1008 -0.64
2024/09/27 15.6875 -0.0989 -0.63
2024/09/26 15.7864 -0.0088 -0.06
2024/09/25 15.7952 -0.0895 -0.56
2024/09/24 15.8847 -0.0134 -0.08
2024/09/23 15.8981 0.1466 0.93
2024/09/20 15.7515 0.0098 0.06
2024/09/19 15.7417 0.1645 1.06
2024/09/18 15.5772 0.1601 1.04
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。