請選擇期間
從 日 至
國泰亞洲成長基金(人民幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 2.6840 0.0244 0.92
2024/11/01 2.6596 -0.0632 -2.32
2024/10/30 2.7228 0.0044 0.16
2024/10/29 2.7184 -0.0015 -0.06
2024/10/28 2.7199 0.0061 0.22
2024/10/25 2.7138 -0.0026 -0.1
2024/10/24 2.7164 -0.0048 -0.18
2024/10/23 2.7212 -0.0162 -0.59
2024/10/22 2.7374 -0.0286 -1.03
2024/10/21 2.7660 -0.0031 -0.11
2024/10/18 2.7691 0.0305 1.11
2024/10/17 2.7386 0.0005 0.02
2024/10/16 2.7381 -0.0252 -0.91
2024/10/15 2.7633 0.0152 0.55
2024/10/14 2.7481 0.022 0.81
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 2.7261 0.0079 0.29
2024/10/09 2.7182 -0.0095 -0.35
2024/10/08 2.7277 -0.0137 -0.5
2024/10/07 2.7414 0.0368 1.36
2024/10/04 2.7046 0.0071 0.26
2024/10/01 2.6975 0.0295 1.11
2024/09/30 2.6680 -0.0418 -1.54
2024/09/27 2.7098 0.0397 1.49
2024/09/26 2.6701 0.0372 1.41
2024/09/25 2.6329 0.0113 0.43
2024/09/24 2.6216 0.0184 0.71
2024/09/23 2.6032 0.0125 0.48
2024/09/20 2.5907 0.0199 0.77
2024/09/19 2.5708 0.0205 0.8
2024/09/18 2.5503 -0.0144 -0.56
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。