請選擇期間
從 日 至
國泰全球基礎建設基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 16.2300 -0.07 -0.43
2024/11/01 16.3000 -0.19 -1.15
2024/10/30 16.4900 -0.07 -0.42
2024/10/29 16.5600 -0.13 -0.78
2024/10/28 16.6900 0.1 0.6
2024/10/25 16.5900 -0.21 -1.25
2024/10/24 16.8000 -0.03 -0.18
2024/10/23 16.8300 0.1 0.6
2024/10/22 16.7300 -0.11 -0.65
2024/10/21 16.8400 -0.18 -1.06
2024/10/18 17.0200 0.03 0.18
2024/10/17 16.9900 -0.07 -0.41
2024/10/16 17.0600 0.15 0.89
2024/10/15 16.9100 0.13 0.77
2024/10/14 16.7800 0.1 0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 16.6800 0.09 0.54
2024/10/09 16.5900 -0.03 -0.18
2024/10/08 16.6200 0.06 0.36
2024/10/07 16.5600 -0.06 -0.36
2024/10/04 16.6200 -0.11 -0.66
2024/10/01 16.7300 0.21 1.27
2024/09/30 16.5200 -0.09 -0.54
2024/09/27 16.6100 0.03 0.18
2024/09/26 16.5800 0 0
2024/09/25 16.5800 -0.08 -0.48
2024/09/24 16.6600 -0.03 -0.18
2024/09/23 16.6900 0.14 0.85
2024/09/20 16.5500 0.22 1.35
2024/09/19 16.3300 -0.05 -0.31
2024/09/18 16.3800 -0.14 -0.85
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。