請選擇期間
從 日 至
國泰日經225基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 45.2100 0.51 1.14
2024/11/01 44.7000 -1.42 -3.08
2024/10/30 46.1200 0.42 0.92
2024/10/29 45.7000 0.36 0.79
2024/10/28 45.3400 0.73 1.64
2024/10/25 44.6100 -0.25 -0.56
2024/10/24 44.8600 0.06 0.13
2024/10/23 44.8000 -0.42 -0.93
2024/10/22 45.2200 -0.67 -1.46
2024/10/21 45.8900 -0.04 -0.09
2024/10/18 45.9300 0.04 0.09
2024/10/17 45.8900 -0.32 -0.69
2024/10/16 46.2100 -0.86 -1.83
2024/10/15 47.0700 0.32 0.68
2024/10/11 46.7500 0.39 0.84
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 46.3600 0.37 0.8
2024/10/08 45.9900 -0.42 -0.9
2024/10/07 46.4100 0.74 1.62
2024/10/04 45.6700 -0.07 -0.15
2024/10/01 45.7400 0.82 1.83
2024/09/30 44.9200 -2.14 -4.55
2024/09/27 47.0600 1.27 2.77
2024/09/26 45.7900 1.21 2.71
2024/09/25 44.5800 -0.1 -0.22
2024/09/24 44.6800 0.21 0.47
2024/09/20 44.4700 0.64 1.46
2024/09/19 43.8300 0.9 2.1
2024/09/18 42.9300 -0.26 -0.6
2024/09/13 43.1900 -0.28 -0.64
2024/09/12 43.4700 1.43 3.4
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。