請選擇期間
從 日 至
國泰全球資源基金(美元)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 0.2169 0.0015 0.7
2024/11/01 0.2154 -0.0028 -1.28
2024/10/30 0.2182 -0.0004 -0.18
2024/10/29 0.2186 -0.0008 -0.36
2024/10/28 0.2194 0.0003 0.14
2024/10/25 0.2191 -0.0006 -0.27
2024/10/24 0.2197 -0.0008 -0.36
2024/10/23 0.2205 -0.0016 -0.72
2024/10/22 0.2221 -0.0011 -0.49
2024/10/21 0.2232 -0.0011 -0.49
2024/10/18 0.2243 0.0006 0.27
2024/10/17 0.2237 0.0006 0.27
2024/10/16 0.2231 0.0002 0.09
2024/10/15 0.2229 -0.0024 -1.07
2024/10/14 0.2253 0.0005 0.22
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 0.2248 0.0019 0.85
2024/10/09 0.2229 0.0007 0.32
2024/10/08 0.2222 -0.0026 -1.16
2024/10/07 0.2248 0.0006 0.27
2024/10/04 0.2242 -0.0001 -0.04
2024/10/01 0.2243 0.001 0.45
2024/09/30 0.2233 -0.0015 -0.67
2024/09/27 0.2248 0.0017 0.76
2024/09/26 0.2231 0.0013 0.59
2024/09/25 0.2218 -0.0017 -0.76
2024/09/24 0.2235 0.0026 1.18
2024/09/23 0.2209 0.0014 0.64
2024/09/20 0.2195 -0.0009 -0.41
2024/09/19 0.2204 0.0038 1.75
2024/09/18 0.2166 0.0003 0.14
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。