請選擇期間
從 日 至
安聯全球新興市場基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 21.7200 0.15 0.7
2024/11/01 21.5700 -0.12 -0.55
2024/10/30 21.6900 -0.25 -1.14
2024/10/29 21.9400 -0.07 -0.32
2024/10/28 22.0100 0.06 0.27
2024/10/25 21.9500 -0.03 -0.14
2024/10/24 21.9800 -0.14 -0.63
2024/10/23 22.1200 -0.02 -0.09
2024/10/22 22.1400 -0.03 -0.14
2024/10/21 22.1700 -0.21 -0.94
2024/10/18 22.3800 0.26 1.18
2024/10/17 22.1200 -0.17 -0.76
2024/10/16 22.2900 -0.05 -0.22
2024/10/15 22.3400 -0.22 -0.98
2024/10/14 22.5600 0 0
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 22.5600 0.25 1.12
2024/10/09 22.3100 -0.19 -0.84
2024/10/08 22.5000 -0.45 -1.96
2024/10/07 22.9500 0.28 1.24
2024/10/04 22.6700 0.18 0.8
2024/10/01 22.4900 0.19 0.85
2024/09/30 22.3000 -0.19 -0.84
2024/09/27 22.4900 0.01 0.04
2024/09/26 22.4800 0.54 2.46
2024/09/25 21.9400 -0.06 -0.27
2024/09/24 22.0000 0.41 1.9
2024/09/23 21.5900 0.08 0.37
2024/09/20 21.5100 0.11 0.51
2024/09/19 21.4000 0.19 0.9
2024/09/18 21.2100 0.03 0.14
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。