請選擇期間
從 日 至
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/01 10.7045 -0.0459 -0.43
2024/10/30 10.7504 -0.0105 -0.1
2024/10/29 10.7609 0.0125 0.12
2024/10/28 10.7484 -0.0093 -0.09
2024/10/25 10.7577 0.0013 0.01
2024/10/24 10.7564 0.0085 0.08
2024/10/23 10.7479 -0.0135 -0.13
2024/10/22 10.7614 -0.0158 -0.15
2024/10/21 10.7772 -0.043 -0.4
2024/10/18 10.8202 -0.0179 -0.17
2024/10/17 10.8381 -0.0196 -0.18
2024/10/16 10.8577 0.0051 0.05
2024/10/15 10.8526 0.0227 0.21
2024/10/14 10.8299 -0.0015 -0.01
2024/10/11 10.8314 0.0025 0.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 10.8289 -0.0215 -0.2
2024/10/08 10.8504 0.0076 0.07
2024/10/07 10.8428 0.0055 0.05
2024/10/04 10.8373 -0.0167 -0.15
2024/10/01 10.8540 0.0472 0.44
2024/09/30 10.8068 -0.0139 -0.13
2024/09/27 10.8207 -0.0013 -0.01
2024/09/26 10.8220 0.0043 0.04
2024/09/25 10.8177 -0.0354 -0.33
2024/09/24 10.8531 0.0021 0.02
2024/09/23 10.8510 0.0116 0.11
2024/09/20 10.8394 0.0096 0.09
2024/09/19 10.8298 0.017 0.16
2024/09/18 10.8128 -0.001 -0.01
2024/09/16 10.8138 0.0119 0.11
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。