請選擇期間
從 日 至
富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 11.7295 -0.0041 -0.03
2024/09/16 11.7336 0.024 0.2
2024/09/13 11.7096 0.0151 0.13
2024/09/12 11.6945 0.0055 0.05
2024/09/11 11.6890 -0.0074 -0.06
2024/09/10 11.6964 0.0088 0.08
2024/09/09 11.6876 -0.0023 -0.02
2024/09/06 11.6899 0.0025 0.02
2024/09/05 11.6874 0.0103 0.09
2024/09/04 11.6771 0.0103 0.09
2024/09/03 11.6668 0.0025 0.02
2024/09/02 11.6643 0.0084 0.07
2024/08/30 11.6559 -0.0123 -0.11
2024/08/29 11.6682 -0.0139 -0.12
2024/08/28 11.6821 -0.0063 -0.05
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 11.6884 0.0024 0.02
2024/08/26 11.6860 0.0124 0.11
2024/08/23 11.6736 0.021 0.18
2024/08/22 11.6526 -0.0139 -0.12
2024/08/21 11.6665 0.0034 0.03
2024/08/20 11.6631 0.0168 0.14
2024/08/19 11.6463 0.0096 0.08
2024/08/16 11.6367 0.0147 0.13
2024/08/15 11.6220 -0.0101 -0.09
2024/08/14 11.6321 0.0138 0.12
2024/08/13 11.6183 0.0259 0.22
2024/08/12 11.5924 0.0392 0.34
2024/08/08 11.5532 -0.0074 -0.06
2024/08/07 11.5606 0.0129 0.11
2024/08/06 11.5477 -0.0201 -0.17
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。