請選擇期間
從 日 至
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/01 10.9358 -0.0652 -0.59
2024/10/30 11.0010 -0.0282 -0.26
2024/10/29 11.0292 -0.0206 -0.19
2024/10/28 11.0498 0.0139 0.13
2024/10/25 11.0359 0.0111 0.1
2024/10/24 11.0248 0.0044 0.04
2024/10/23 11.0204 -0.0275 -0.25
2024/10/22 11.0479 -0.0324 -0.29
2024/10/21 11.0803 -0.0974 -0.87
2024/10/18 11.1777 0.0046 0.04
2024/10/17 11.1731 -0.0088 -0.08
2024/10/16 11.1819 0.004 0.04
2024/10/15 11.1779 -0.0154 -0.14
2024/10/14 11.1933 0.0218 0.2
2024/10/11 11.1715 0.0347 0.31
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/09 11.1368 0.0119 0.11
2024/10/08 11.1249 0.0102 0.09
2024/10/07 11.1147 0.002 0.02
2024/10/04 11.1127 -0.0256 -0.23
2024/10/01 11.1383 0.0229 0.21
2024/09/30 11.1154 -0.0616 -0.55
2024/09/27 11.1770 -0.0231 -0.21
2024/09/26 11.2001 0.0492 0.44
2024/09/25 11.1509 -0.0387 -0.35
2024/09/24 11.1896 0.0138 0.12
2024/09/23 11.1758 0.0376 0.34
2024/09/20 11.1382 -0.0245 -0.22
2024/09/19 11.1627 0.0796 0.72
2024/09/18 11.0831 -0.0025 -0.02
2024/09/16 11.0856 0.0115 0.1
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。