請選擇期間
從 日 至
復華傳家二號基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/05 60.3895 0.1376 0.23
2024/11/04 60.2519 0.373 0.62
2024/11/01 59.8789 -0.0325 -0.05
2024/10/30 59.9114 0.1924 0.32
2024/10/29 59.7190 -0.5489 -0.91
2024/10/28 60.2679 -0.7258 -1.19
2024/10/25 60.9937 -0.0155 -0.03
2024/10/24 61.0092 -0.9579 -1.55
2024/10/23 61.9671 -0.2357 -0.38
2024/10/22 62.2028 0.4505 0.73
2024/10/21 61.7523 0.722 1.18
2024/10/18 61.0303 -0.1305 -0.21
2024/10/17 61.1608 0.3386 0.56
2024/10/16 60.8222 -0.3638 -0.59
2024/10/15 61.1860 0.1756 0.29
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/14 61.0104 0.2981 0.49
2024/10/11 60.7123 0.6392 1.06
2024/10/09 60.0731 -0.0354 -0.06
2024/10/08 60.1085 0.1029 0.17
2024/10/07 60.0056 0.7051 1.19
2024/10/04 59.3005 -0.7609 -1.27
2024/10/01 60.0614 0.5718 0.96
2024/09/30 59.4896 -1.0501 -1.73
2024/09/27 60.5397 -0.3736 -0.61
2024/09/26 60.9133 0.4436 0.73
2024/09/25 60.4697 0.7131 1.19
2024/09/24 59.7566 0.0615 0.1
2024/09/23 59.6951 -0.528 -0.88
2024/09/20 60.2231 -0.26 -0.43
2024/09/19 60.4831 1.2072 2.04
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。