請選擇期間
從 日 至
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 14.9257 0.0411 0.28
2024/11/01 14.8846 -0.0845 -0.56
2024/10/30 14.9691 -0.0665 -0.44
2024/10/29 15.0356 -0.0026 -0.02
2024/10/28 15.0382 -0.0218 -0.14
2024/10/25 15.0600 -0.0229 -0.15
2024/10/24 15.0829 0.0368 0.24
2024/10/23 15.0461 -0.0239 -0.16
2024/10/22 15.0700 -0.0131 -0.09
2024/10/21 15.0831 -0.165 -1.08
2024/10/18 15.2481 -0.0263 -0.17
2024/10/17 15.2744 -0.1021 -0.66
2024/10/16 15.3765 0.0422 0.28
2024/10/15 15.3343 0.105 0.69
2024/10/14 15.2293 -0.03 -0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 15.2593 -0.0324 -0.21
2024/10/09 15.2917 -0.0855 -0.56
2024/10/08 15.3772 0.0463 0.3
2024/10/07 15.3309 -0.0141 -0.09
2024/10/04 15.3450 -0.2744 -1.76
2024/10/01 15.6194 0.1496 0.97
2024/09/30 15.4698 -0.0615 -0.4
2024/09/27 15.5313 -0.0087 -0.06
2024/09/26 15.5400 -0.0122 -0.08
2024/09/25 15.5522 -0.1288 -0.82
2024/09/24 15.6810 -0.0041 -0.03
2024/09/23 15.6851 0.0145 0.09
2024/09/20 15.6706 -0.0068 -0.04
2024/09/19 15.6774 -0.0532 -0.34
2024/09/18 15.7306 -0.1204 -0.76
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。