請選擇期間
從 日 至
復華全球大趨勢基金(台幣)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 37.8700 -0.04 -0.11
2024/11/01 37.9100 -0.76 -1.97
2024/10/30 38.6700 -0.18 -0.46
2024/10/29 38.8500 0.22 0.57
2024/10/28 38.6300 -0.04 -0.1
2024/10/25 38.6700 0.03 0.08
2024/10/24 38.6400 0.11 0.29
2024/10/23 38.5300 -0.33 -0.85
2024/10/22 38.8600 0 0
2024/10/21 38.8600 -0.16 -0.41
2024/10/18 39.0200 -0.01 -0.03
2024/10/17 39.0300 0.16 0.41
2024/10/16 38.8700 0.11 0.28
2024/10/15 38.7600 -0.32 -0.82
2024/10/14 39.0800 0.17 0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 38.9100 0.29 0.75
2024/10/09 38.6200 0.11 0.29
2024/10/08 38.5100 0.36 0.94
2024/10/07 38.1500 0.13 0.34
2024/10/04 38.0200 0.4 1.06
2024/10/01 37.6200 -0.02 -0.05
2024/09/30 37.6400 -0.29 -0.76
2024/09/27 37.9300 -0.32 -0.84
2024/09/26 38.2500 0.35 0.92
2024/09/25 37.9000 -0.2 -0.52
2024/09/24 38.1000 0.16 0.42
2024/09/23 37.9400 0.18 0.48
2024/09/20 37.7600 -0.02 -0.05
2024/09/19 37.7800 0.75 2.03
2024/09/18 37.0300 -0.2 -0.54
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。