請選擇期間
從 日 至
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 10.6068 0.0114 0.11
2024/11/01 10.5954 -0.0132 -0.12
2024/10/30 10.6086 -0.0107 -0.1
2024/10/29 10.6193 0.0003 0
2024/10/28 10.6190 -0.0099 -0.09
2024/10/25 10.6289 -0.0032 -0.03
2024/10/24 10.6321 0.0105 0.1
2024/10/23 10.6216 -0.0142 -0.13
2024/10/22 10.6358 -0.0112 -0.11
2024/10/21 10.6470 -0.0281 -0.26
2024/10/18 10.6751 0.0072 0.07
2024/10/17 10.6679 -0.0146 -0.14
2024/10/16 10.6825 0.0093 0.09
2024/10/15 10.6732 0.0195 0.18
2024/10/14 10.6537 -0.009 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 10.6627 0.0043 0.04
2024/10/09 10.6584 -0.0142 -0.13
2024/10/08 10.6726 0.0031 0.03
2024/10/07 10.6695 -0.0248 -0.23
2024/10/04 10.6943 -0.0991 -0.92
2024/10/01 10.7934 0.0135 0.13
2024/09/30 10.7799 -0.0175 -0.16
2024/09/27 10.7974 0.0239 0.22
2024/09/26 10.7735 -0.0102 -0.09
2024/09/25 10.7837 -0.0152 -0.14
2024/09/24 10.7989 0.0157 0.15
2024/09/23 10.7832 -0.0022 -0.02
2024/09/20 10.7854 0.0021 0.02
2024/09/19 10.7833 -0.0057 -0.05
2024/09/18 10.7890 -0.0264 -0.24
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。