請選擇期間
從 日 至
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 42.1978 -0.2767 -0.65
2024/09/16 42.4745 0.1004 0.24
2024/09/13 42.3741 0.0532 0.13
2024/09/12 42.3209 0.0136 0.03
2024/09/11 42.3073 -0.0851 -0.2
2024/09/10 42.3924 0.2359 0.56
2024/09/09 42.1565 0.3964 0.95
2024/09/06 41.7601 -0.2064 -0.49
2024/09/05 41.9665 0.0562 0.13
2024/09/04 41.9103 0.4225 1.02
2024/09/03 41.4878 0.3441 0.84
2024/08/30 41.1437 -0.1482 -0.36
2024/08/29 41.2919 -0.1931 -0.47
2024/08/28 41.4850 -0.047 -0.11
2024/08/27 41.5320 0.0814 0.2
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 41.4506 -0.1912 -0.46
2024/08/23 41.6418 0.2452 0.59
2024/08/22 41.3966 -0.2262 -0.54
2024/08/21 41.6228 0.082 0.2
2024/08/20 41.5408 0.0186 0.04
2024/08/19 41.5222 -0.1594 -0.38
2024/08/16 41.6816 -0.1196 -0.29
2024/08/15 41.8012 -0.0387 -0.09
2024/08/14 41.8399 0.1233 0.3
2024/08/13 41.7166 0.271 0.65
2024/08/12 41.4456 0.1858 0.45
2024/08/09 41.2598 0.1406 0.34
2024/08/08 41.1192 -0.2531 -0.61
2024/08/07 41.3723 -0.2333 -0.56
2024/08/06 41.6056 -0.2578 -0.62
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。