請選擇期間
從 日 至
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/04 27.0172 0.0806 0.3
2024/11/01 26.9366 -0.404 -1.48
2024/10/30 27.3406 -0.2509 -0.91
2024/10/29 27.5915 0.1633 0.6
2024/10/28 27.4282 -0.2 -0.72
2024/10/25 27.6282 0.2018 0.74
2024/10/24 27.4264 -0.1515 -0.55
2024/10/23 27.5779 -0.2155 -0.78
2024/10/22 27.7934 0.1186 0.43
2024/10/21 27.6748 0.185 0.67
2024/10/18 27.4898 0.0069 0.03
2024/10/17 27.4829 0.2903 1.07
2024/10/16 27.1926 -0.0479 -0.18
2024/10/15 27.2405 -0.4803 -1.73
2024/10/14 27.7208 0.2224 0.81
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/11 27.4984 0.2145 0.79
2024/10/09 27.2839 0.154 0.57
2024/10/08 27.1299 0.2954 1.1
2024/10/07 26.8345 0.3432 1.3
2024/10/04 26.4913 0.7261 2.82
2024/10/01 25.7652 -0.0696 -0.27
2024/09/30 25.8348 -0.3052 -1.17
2024/09/27 26.1400 -0.3299 -1.25
2024/09/26 26.4699 0.3586 1.37
2024/09/25 26.1113 0.173 0.67
2024/09/24 25.9383 0.1474 0.57
2024/09/23 25.7909 0.1047 0.41
2024/09/20 25.6862 -0.1068 -0.41
2024/09/19 25.7930 0.7765 3.1
2024/09/18 25.0165 -0.2406 -0.95
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。