請選擇期間
從 日 至
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 37.9120 -0.0622 -0.16
2024/09/16 37.9742 0.0364 0.1
2024/09/13 37.9378 -0.0197 -0.05
2024/09/12 37.9575 -0.0518 -0.14
2024/09/11 38.0093 -0.0945 -0.25
2024/09/10 38.1038 0.2419 0.64
2024/09/09 37.8619 0.3304 0.88
2024/09/06 37.5315 -0.1944 -0.52
2024/09/05 37.7259 0.0697 0.19
2024/09/04 37.6562 0.3775 1.01
2024/09/03 37.2787 0.3297 0.89
2024/08/30 36.9490 -0.1124 -0.3
2024/08/29 37.0614 -0.1813 -0.49
2024/08/28 37.2427 0.0078 0.02
2024/08/27 37.2349 0.0792 0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 37.1557 -0.1799 -0.48
2024/08/23 37.3356 0.2502 0.67
2024/08/22 37.0854 -0.1815 -0.49
2024/08/21 37.2669 0.0825 0.22
2024/08/20 37.1844 0.0547 0.15
2024/08/19 37.1297 -0.1774 -0.48
2024/08/16 37.3071 0.1209 0.33
2024/08/15 37.1862 -0.1032 -0.28
2024/08/14 37.2894 0.0903 0.24
2024/08/13 37.1991 0.2921 0.79
2024/08/12 36.9070 0.1623 0.44
2024/08/09 36.7447 0.1278 0.35
2024/08/08 36.6169 -0.22 -0.6
2024/08/07 36.8369 -0.1848 -0.5
2024/08/06 37.0217 -0.2647 -0.71
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。