請選擇期間
從 日 至
富邦中國美元投資等級債券ETF基金-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 39.1320 -0.1467 -0.37
2024/09/13 39.2787 -0.0984 -0.25
2024/09/12 39.3771 -0.0218 -0.06
2024/09/11 39.3989 -0.0793 -0.2
2024/09/10 39.4782 0.1904 0.48
2024/09/09 39.2878 0.08 0.2
2024/09/05 39.2078 -0.078 -0.2
2024/09/04 39.2858 0.1977 0.51
2024/09/03 39.0881 0.2104 0.54
2024/08/30 38.8777 0.051 0.13
2024/08/29 38.8267 -0.1059 -0.27
2024/08/28 38.9326 0.0685 0.18
2024/08/27 38.8641 0.1377 0.36
2024/08/26 38.7264 -0.151 -0.39
2024/08/23 38.8774 0.0653 0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/22 38.8121 -0.05 -0.13
2024/08/21 38.8621 0.0472 0.12
2024/08/20 38.8149 -0.0296 -0.08
2024/08/19 38.8445 -0.3123 -0.8
2024/08/16 39.1568 0.0276 0.07
2024/08/15 39.1292 -0.1125 -0.29
2024/08/14 39.2417 -0.1804 -0.46
2024/08/13 39.4221 0.0463 0.12
2024/08/12 39.3758 0.1332 0.34
2024/08/09 39.2426 -0.1294 -0.33
2024/08/08 39.3720 -0.2201 -0.56
2024/08/07 39.5921 -0.0521 -0.13
2024/08/06 39.6442 -0.0543 -0.14
2024/08/05 39.6985 -0.1586 -0.4
2024/08/02 39.8571 0.2246 0.57
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。