請選擇期間
從 日 至
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-近30日淨值
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 12.8392 -0.0512 -0.4
2024/09/16 12.8904 -0.0384 -0.3
2024/09/13 12.9288 0.0131 0.1
2024/09/12 12.9157 0.152 1.19
2024/09/11 12.7637 0.1145 0.91
2024/09/10 12.6492 -0.0469 -0.37
2024/09/09 12.6961 0.1003 0.8
2024/09/06 12.5958 -0.1359 -1.07
2024/09/05 12.7317 -0.0343 -0.27
2024/09/04 12.7660 -0.0862 -0.67
2024/09/03 12.8522 -0.2005 -1.54
2024/08/30 13.0527 0.0727 0.56
2024/08/29 12.9800 -0.0267 -0.21
2024/08/28 13.0067 -0.0492 -0.38
2024/08/27 13.0559 0.078 0.6
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 12.9779 -0.1228 -0.94
2024/08/23 13.1007 0.1353 1.04
2024/08/22 12.9654 -0.0625 -0.48
2024/08/21 13.0279 0.0027 0.02
2024/08/20 13.0252 -0.0009 -0.01
2024/08/19 13.0261 0.0007 0.01
2024/08/16 13.0254 0.0746 0.58
2024/08/15 12.9508 0.1267 0.99
2024/08/14 12.8241 0.0359 0.28
2024/08/13 12.7882 0.1504 1.19
2024/08/12 12.6378 0.0629 0.5
2024/08/09 12.5749 -0.0277 -0.22
2024/08/08 12.6026 0.0569 0.45
2024/08/07 12.5457 0.0321 0.26
2024/08/06 12.5136 0.1382 1.12
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。